武器
武器は、近接・遠隔キャラクターが実際にどう戦うかを決定します。どれだけ強く当たるか、 どれだけ速く振るか、どの戦闘スキル (combat skill) を鍛えるか、そしてどの2つの特殊技 (special moves) を 繰り出せるか、です。このページではまずステータスを解説し、続いて ServUO ソースに存在する 135種の武器 (weapons) すべてを系統別にまとめたソース検証済みステータス表を示します。
武器の仕組み
Section titled “武器の仕組み”装備可能な武器はすべて、同じ少数のステータスを共有します。それらを理解することが、 武器選びの全てと言ってよいでしょう。
ダメージ範囲
Section titled “ダメージ範囲”各武器には最小・最大の基礎ダメージが記載されています (例: katana は 10–14)。振るたびに その範囲内のランダム値が振られ、命中する前にその基礎値は大きく補正されます — あなたの Tactics と Anatomy スキル、 Strength、武器のダメージ増加プロパティ、そして対象の抵抗値によってです。表の値は 基礎範囲のみで、Tactics と Anatomy の高い GM 戦士ははるかに大きなダメージを与えます。 ダメージ計算の全パイプラインは 戦闘の基礎 を、根底にある公式は メカニクス を参照してください。
武器速度 (振りディレイ)
Section titled “武器速度 (振りディレイ)”速度 (Speed) は、どれだけ頻繁に攻撃できるかを示します。当 ML/EJ シャードでは、各武器が秒単位の
MlSpeed を持ちます — 表はこれを直接表示しており、低いほど速いです (2.0秒の dagger は
4.5秒の heavy crossbow の2倍以上の頻度で振れます)。振りと振りの実際のディレイは、あなたの
Stamina と装備の Swing Speed Increase プロパティによって短縮されます。スタミナが多いほど
振りが速くなり、戦闘でスタミナを失うと遅くなります。速い武器はより多く命中するため、
命中時効果 (毒、リーチ、特殊技) をより頻繁に発動させ、遅い武器は1撃ごとに大きな生ダメージを
込めます。スタミナと振り速度ボーナスがどう組み合わさるかは
戦闘上級 を参照してください。
各武器は、そのクラスによって正確に1つの戦闘スキルを鍛えます。4つの近接スキルと 2つの遠隔スキルは以下の通りです:
- Swordsmanship — 剣、斧、長柄武器
- Mace Fighting — メイス、ハンマー、杖、ワンド
- Fencing — ダガー、クリス、スピア、フォーク
- Archery — 弓とクロスボウ
- Throwing — ガーゴイルの投擲武器
戦闘スキルは命中率を統括します。Tactics と Anatomy はその後ダメージを底上げし、すべての武器に適用されます。 これが、ほぼ全ての近接テンプレートがこれらを携える理由です ( 7×GM 戦士テンプレート 参照)。一部の武器は、ある系統の土台の上に 作られながら異なるスキルを鍛えます — それらは表で印を付けています (Sw Swordsmanship、 Fe Fencing、Ma Mace Fighting)。
各武器には必要筋力 (Strength requirement) があります。要件を下回った状態で武器を装備すると、 ペナルティを受けて振ることになります。重い両手武器 (halberd、war hammer、heavy crossbow) は 80–95 の Strength を要求し、軽い dagger やワンドは 5–10 ほどしか必要としません。
片手 vs 両手
Section titled “片手 vs 両手”片手 (one-handed) 武器は、もう一方の手を盾 (Parrying) や呪文書のために空けておけます。 両手 (two-handed) 武器は両手を占有します。盾は持てず、片手を必要とする詠唱も妨げます。 両手武器はそれを補うために概してより強く命中します。Hands 列は 1H または 2H を示します。
ダメージタイプ
Section titled “ダメージタイプ”武器はその系統に結びついた基礎ダメージタイプを与えます。剣やナイフは斬撃 (slash)、 スピアやクリスは刺突 (pierce)、メイスや杖は打撃 (bash) です。ダメージタイプは対象の 抵抗値と照合され、魔法武器はダメージを fire/cold/poison/energy に分割できます。
すべての武器は2つの特殊技 (special moves) を付与します — 一次 (primary) と 二次 (secondary) の武器アビリティです。戦闘書または戦闘モードのボタンから1つを構え、 次の有効な命中でマナ (時にはスタミナ) を消費して発動します。一次アビリティは武器の 戦闘スキルが約70で解放され、二次は約90で解放されます。武器が提供する2つのアビリティは クラスによって固定されています — 武器を選ぶことは、部分的にその特殊技を選ぶことです。発動、 マナコスト、タイミングについては 戦闘上級 を参照してください。
一般的なアビリティ (Scripts/Abilities/WeaponAbility.cs より):
| アビリティ | 効果 |
|---|---|
| Armor Ignore | 対象の防具を無視 — ダメージは低いが、ほぼ全量が通る。 |
| Bleed Attack | 継続ダメージを与える出血を付与する。 |
| Concussion Blow | 対象の現在マナに比例したバーストダメージ。 |
| Crushing Blow | およそ +50% ダメージの重い一撃。 |
| Disarm | 対象の手から武器を叩き落とす (空いた手が必要)。 |
| Dismount | 騎乗中の対象を乗騎から叩き落とす — PvP の定番。 |
| Double Strike | 1アクションで2回振る。 |
| Infectious Strike | チャージを使い切らずに武器の毒を付与する。 |
| Mortal Strike | 対象を負傷させ、数秒間ヒーリングを失敗させる。 |
| Moving Shot | (遠隔) 移動しながら射撃できる。 |
| Paralyzing Blow | 対象を短時間その場に固定する。 |
| Shadow Strike | 攻撃者を一時的に隠す/ステルスさせる一撃。 |
| Whirlwind Attack | 隣接するすべての敵を一度に攻撃する。 |
| Frenzied Whirlwind | 近くの敵を繰り返し攻撃する範囲攻撃。 |
| Riding Swipe | 対象を下馬させ、乗騎を負傷させることがある。 |
| Block / Defense Mastery | 被ダメージ軽減を高める防御特殊技。 |
| Feint | 数秒間、対象が与えてくるダメージを軽減する。 |
| Dual Wield / Double Shot | 特定の Tokuno・遠隔武器の追加振り/追加射撃の特殊技。 |
| Armor Pierce | 命中時に対象の物理抵抗を下げる。 |
| Bladeweave | 命中時にいくつかのアビリティのうち1つをランダムに発動する。 |
| Force Arrow / Lightning Arrow / Serpent Arrow | 属性または魔法効果を加えるエルフ弓の特殊技。 |
| Psychic Attack | 対象のマナコストを上げ、ダメージ出力を下げる。 |
| Mystic Arc / Infused Throw | ガーゴイルの投擲特殊技 (アーク/多対象投擲)。 |
以下の各セクションでは、系統の戦闘スキル、プレイスタイル、そして ServUO ソースから直接 構築したステータス表を示します。表の凡例: Damage = 基礎の最小–最大、Speed = 振り あたりの秒数 (低いほど速い)、Hands = 1H/2H、Str = 必要筋力。武器名の後の印は G = ガーゴイル専用、Sw/Fe/Ma = その系統の既定とは異なるスキルを鍛える、 を意味します。
クラフト武器は Blacksmithy (金属武器) と Bowfletching (弓、クロスボウ、矢弾) から作られます。アートと時代の 完全な索引は 武器カタログ を参照してください。
Swords
Section titled “Swords”スキル: Swordsmanship · 武器数: 33
Swordsmanship 系統はゲーム内で最も幅広い系統です。高速な片手 DPS の katana や longsword、 両手の斬撃武器、そして深みのある侍 (Tokuno) とガーゴイルの刀剣群が揃います。多くは斬撃ダメージの 片手武器で、盾と組み合わせます。剣として宣言されていながら実際には Fencing を鍛えるものも 少数あります (kryss と lance — Fe で印付け)。
| アイコン | 武器 | ダメージ | 速度 | 手 | 筋力 | 一次 | 二次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood Blade G·Fe | 10–12 | 2s | 1H | 10 | Bleed Attack | Paralyzing Blow | |
| Bokuto | 10–12 | 2s | 1H | 20 | Feint | Nerve Strike | |
| Bone Harvester | 12–16 | 3s | 1H | 25 | Paralyzing Blow | Mortal Strike | |
| Bone Machete | 11–15 | 2.75s | 1H | 20 | Defense Mastery | Bladeweave | |
| Broadsword | 13–17 | 3.25s | 1H | 30 | Crushing Blow | Armor Ignore | |
| Crescent Blade | 12–15 | 2.5s | 2H | 55 | Double Strike | Mortal Strike | |
| Cutlass | 10–14 | 2.5s | 1H | 25 | Bleed Attack | Shadow Strike | |
| Daisho | 13–16 | 2.75s | 2H | 40 | Feint | Double Strike | |
| Dread Sword G | 14–18 | 3.5s | 1H | 35 | Crushing Blow | Concussion Blow | |
| Elven Machete | 11–15 | 2.75s | 1H | 20 | Defense Mastery | Bladeweave | |
| Gargish Bone Harvester G | 12–16 | 3s | 1H | 25 | Paralyzing Blow | Mortal Strike | |
| Gargish Daisho G | 13–16 | 2.75s | 2H | 40 | Feint | Double Strike | |
| Gargish Katana G | 10–14 | 2.5s | 1H | 25 | Double Strike | Armor Ignore | |
| Gargish Kryss G·Fe | 10–12 | 2s | 1H | 10 | Armor Ignore | Infectious Strike | |
| Gargish Lance G·Fe | 18–22 | 4.25s | 1H | 95 | Dismount | Concussion Blow | |
| Gargish Skull Longsword G | 14–18 | 3.5s | 1H | 35 | Armor Ignore | Concussion Blow | |
| Gargish Talwar G | 16–19 | 3.5s | 2H | 40 | Whirlwind Attack | Dismount | |
| Glass Sword G | 11–15 | 2.75s | 1H | 20 | Bleed Attack | Mortal Strike | |
| Katana | 10–14 | 2.5s | 1H | 25 | Double Strike | Armor Ignore | |
| Kryss Fe | 10–12 | 2s | 1H | 10 | Armor Ignore | Infectious Strike | |
| Lance Fe | 18–22 | 4.25s | 1H | 95 | Dismount | Concussion Blow | |
| Longsword | 14–18 | 3.5s | 1H | 35 | Armor Ignore | Concussion Blow | |
| No Dachi | 16–19 | 3.5s | 2H | 40 | Crushing Blow | Riding Swipe | |
| Paladin Sword | 20–24 | 5s | 1H | 85 | Whirlwind Attack | Disarm | |
| Radiant Scimitar | 10–14 | 2.5s | 1H | 20 | Whirlwind Attack | Bladeweave | |
| Rune Blade | 14–17 | 3s | 2H | 30 | Disarm | Bladeweave | |
| Scimitar | 12–16 | 3s | 1H | 25 | Double Strike | Paralyzing Blow | |
| Shortblade G·Fe | 10–13 | 2.25s | 1H | 45 | Armor Ignore | Mortal Strike | |
| Skull Longsword G | 14–18 | 3.5s | 1H | 35 | Armor Ignore | Concussion Blow | |
| Stone War Sword G | 15–19 | 3.75s | 1H | 40 | Armor Ignore | Paralyzing Blow | |
| Thin Longsword | 15–16 | 3.5s | 1H | 35 | — | — | |
| Viking Sword | 15–19 | 3.75s | 1H | 40 | Crushing Blow | Paralyzing Blow | |
| Wakizashi | 10–14 | 2.5s | 1H | 20 | Frenzied Whirlwind | Double Strike |
スキル: Swordsmanship · 武器数: 14
斧も Swordsmanship を鍛えますが、高ダメージと高い必要筋力を持つ重い両手武器に偏ります。 多くは伐採 (lumberjacking) 道具を兼ね (hatchet、two-handed axe、large battle axe)、 lumberjack は斧ダメージにボーナスを得ます。war axe (Ma) は例外で、Mace Fighting を 鍛えます。
| アイコン | 武器 | ダメージ | 速度 | 手 | 筋力 | 一次 | 二次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe | 14–17 | 3s | 2H | 35 | Crushing Blow | Dismount | |
| Battle Axe | 16–19 | 3.5s | 2H | 35 | Bleed Attack | Concussion Blow | |
| Double Axe | 15–18 | 3.25s | 2H | 45 | Double Strike | Whirlwind Attack | |
| Dual Short Axes G | 14–17 | 3s | 2H | 35 | Double Strike | Infectious Strike | |
| Executioners Axe | 15–18 | 3.25s | 2H | 40 | Bleed Attack | Mortal Strike | |
| Gargish Axe G | 14–17 | 3s | 2H | 35 | Crushing Blow | Dismount | |
| Gargish Battle Axe G | 16–19 | 3.5s | 2H | 35 | Bleed Attack | Concussion Blow | |
| Hatchet | 13–16 | 2.75s | 2H | 20 | Armor Ignore | Disarm | |
| Heavy Ornate Axe | 17–20 | 3.75s | 2H | 45 | Disarm | Crushing Blow | |
| Large Battle Axe | 17–20 | 3.75s | 2H | 80 | Whirlwind Attack | Bleed Attack | |
| Ornate Axe | 17–20 | 3.75s | 2H | 45 | Disarm | Crushing Blow | |
| Pickaxe | 12–16 | 3s | 1H | 50 | Double Strike | Disarm | |
| Two Handed Axe | 16–19 | 3.5s | 2H | 40 | Double Strike | Shadow Strike | |
| War Axe Ma | 12–16 | 3s | 1H | 35 | Armor Ignore | Bleed Attack |
Maces & Hammers
Section titled “Maces & Hammers”スキル: Mace Fighting · 武器数: 20
メイスは Mace Fighting を鍛え、打撃ダメージを与えます。その特徴: プレイヤーに対して、 メイス武器はスタミナを削り、(古いルールセットでは) 防具の一部を無視できます。軽い club から 凶悪な両手 war hammer まで幅広く揃います。装飾的な「ワンド」品 (magic wand / fireworks wand) は 実際には打撃武器で、Wands 系統ではなくここに属します。
| アイコン | 武器 | ダメージ | 速度 | 手 | 筋力 | 一次 | 二次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Fireworks Wand | 9–11 | 2.75s | 1H | 5 | Dismount | Disarm | |
| Club | 10–14 | 2.5s | 1H | 40 | Crushing Blow | Dismount | |
| Diamond Mace | 13–17 | 3.25s | 1H | 35 | Concussion Blow | Crushing Blow | |
| Disc Mace G | 11–15 | 2.75s | 1H | 45 | Armor Ignore | Disarm | |
| Emerald Mace | 13–17 | 3.25s | 1H | 35 | Concussion Blow | Crushing Blow | |
| Gargish Maul G | 14–18 | 3.5s | 1H | 45 | Double Strike | Concussion Blow | |
| Gargish Tessen G | 10–13 | 2s | 2H | 10 | Feint | Dual Wield | |
| Gargish War Hammer G | 17–20 | 3.75s | 2H | 95 | Whirlwind Attack | Crushing Blow | |
| Hammer Pick | 13–17 | 3.25s | 1H | 45 | Armor Ignore | Mortal Strike | |
| Mace | 11–15 | 2.75s | 1H | 45 | Concussion Blow | Disarm | |
| Magic Wand | 9–11 | 2.75s | 1H | 5 | Dismount | Disarm | |
| Maul | 14–18 | 3.5s | 1H | 45 | Double Strike | Concussion Blow | |
| Nunchaku | 12–15 | 2.5s | 2H | 15 | Block | Double Strike | |
| Ruby Mace | 13–17 | 3.25s | 1H | 35 | Concussion Blow | Crushing Blow | |
| Scepter | 14–18 | 3.5s | 1H | 40 | Crushing Blow | Mortal Strike | |
| Silver-Etched Mace | 13–17 | 3.25s | 1H | 35 | Concussion Blow | Crushing Blow | |
| Tessen | 10–13 | 2s | 2H | 10 | Feint | Dual Wield | |
| Tetsubo | 12–15 | 2.5s | 2H | 35 | Frenzied Whirlwind | Crushing Blow | |
| War Hammer | 17–20 | 3.75s | 2H | 95 | Whirlwind Attack | Crushing Blow | |
| War Mace | 16–20 | 4s | 1H | 80 | Crushing Blow | Mortal Strike |
Staves
Section titled “Staves”スキル: Mace Fighting · 武器数: 10
quarterstaff、gnarled staff、black staff は両手の Mace Fighting 武器です。両手杖のアートでも 特定のキャスタービルドが成立するため、メイジやテイマーに人気があり、いくつかの gnarled staff は ガーゴイルの Force of Nature 特殊技を備えています。
| アイコン | 武器 | ダメージ | 速度 | 手 | 筋力 | 一次 | 二次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Staff | 13–16 | 2.75s | 2H | 35 | Whirlwind Attack | Paralyzing Blow | |
| Gargish Gnarled Staff G | 15–18 | 3.25s | 2H | 20 | Concussion Blow | Force of Nature | |
| Gargish Skull Gnarled Staff G | 15–18 | 3.25s | 2H | 20 | Concussion Blow | Force of Nature | |
| Glass Staff G | 11–14 | 2.25s | 2H | 20 | Double Strike | Mortal Strike | |
| Gnarled Staff | 15–18 | 3.25s | 2H | 20 | Concussion Blow | Force of Nature | |
| Quarter Staff | 11–14 | 2.25s | 2H | 30 | Double Strike | Concussion Blow | |
| Serpent Stone Staff G | 16–19 | 3.5s | 2H | 35 | Crushing Blow | Dismount | |
| Shepherds Crook | 13–16 | 2.75s | 2H | 20 | Crushing Blow | Disarm | |
| Skull Gnarled Staff G | 15–18 | 3.25s | 2H | 20 | Concussion Blow | Force of Nature | |
| Wild Staff | 10–13 | 2.25s | 1H | 15 | Block | Force of Nature |
Daggers & Knives
Section titled “Daggers & Knives”スキル: Fencing · 武器数: 17
軽量で非常に高速な Fencing 武器です。dagger はゲーム内のどの武器にも劣らない速さで振れ、 毒の付与と Infectious Strike 特殊技に優れます。解体ナイフ類 (butcher knife、cleaver、 skinning knife — Sw で印付け) はナイフ形ですが Swordsmanship を鍛え、皮剥ぎ道具を 兼ねます。
| アイコン | 武器 | ダメージ | 速度 | 手 | 筋力 | 一次 | 二次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assassin Spike | 10–12 | 2s | 1H | 15 | Infectious Strike | Shadow Strike | |
| Butcher Knife Sw | 10–13 | 2.25s | 1H | 10 | Infectious Strike | Disarm | |
| Cleaver Sw | 10–14 | 2.5s | 1H | 10 | Bleed Attack | Infectious Strike | |
| Dagger | 10–12 | 2s | 1H | 10 | Shadow Strike | Infectious Strike | |
| Elven Spellblade | 12–15 | 2.5s | 2H | 35 | Psychic Attack | Bleed Attack | |
| Gargish Butcher Knife G·Sw | 10–13 | 2.25s | 1H | 10 | Infectious Strike | Disarm | |
| Gargish Cleaver G·Sw | 10–14 | 2.5s | 1H | 10 | Bleed Attack | Infectious Strike | |
| Gargish Dagger G | 10–12 | 2s | 1H | 10 | Shadow Strike | Infectious Strike | |
| Gargish Tekagi G | 10–13 | 2s | 2H | 10 | Dual Wield | Talon Strike | |
| Kama | 10–13 | 2s | 2H | 15 | Whirlwind Attack | Defense Mastery | |
| Lajatang | 16–19 | 3.5s | 2H | 65 | Defense Mastery | Frenzied Whirlwind | |
| Leafblade | 11–15 | 2.75s | 1H | 20 | Feint | Armor Ignore | |
| Sai | 10–13 | 2s | 2H | 15 | Dual Wield | Armor Pierce | |
| Serrated War Cleaver | 10–13 | 2.25s | 2H | 15 | Disarm | Bladeweave | |
| Skinning Knife Sw | 10–13 | 2.25s | 1H | 5 | Shadow Strike | Bleed Attack | |
| Tekagi | 10–13 | 2s | 2H | 10 | Dual Wield | Talon Strike | |
| War Cleaver | 10–13 | 2.25s | 2H | 15 | Disarm | Bladeweave |
Spears & Forks
Section titled “Spears & Forks”スキル: Fencing · 武器数: 11
spear、pike、war fork は刺突の Fencing 武器で、ほとんどが両手でリーチ型の良好なダメージを 持ちます。bladed staff (Sw) は spear の土台の上に作られますが Swordsmanship を 鍛えます。
| アイコン | 武器 | ダメージ | 速度 | 手 | 筋力 | 一次 | 二次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bladed Staff Sw | 14–17 | 3s | 2H | 40 | Armor Ignore | Dismount | |
| Double Bladed Staff | 11–14 | 2.25s | 2H | 50 | Double Strike | Infectious Strike | |
| Dual Pointed Spear G | 11–14 | 2.25s | 2H | 50 | Double Strike | Disarm | |
| Gargish Pike G | 14–17 | 3s | 2H | 50 | Paralyzing Blow | Infectious Strike | |
| Gargish War Fork G | 10–14 | 2.5s | 1H | 45 | Bleed Attack | Disarm | |
| Pike | 14–17 | 3s | 2H | 50 | Paralyzing Blow | Infectious Strike | |
| Pitchfork | 12–15 | 2.5s | 2H | 55 | Bleed Attack | Dismount | |
| Short Spear | 10–13 | 2s | 2H | 40 | Shadow Strike | Mortal Strike | |
| Spear | 13–16 | 2.75s | 2H | 50 | Armor Ignore | Paralyzing Blow | |
| Tribal Spear | 13–15 | 2.75s | 2H | 50 | Armor Ignore | Paralyzing Blow | |
| War Fork | 10–14 | 2.5s | 1H | 45 | Bleed Attack | Disarm |
Polearms
Section titled “Polearms”スキル: Swordsmanship · 武器数: 5
bardiche、halberd、scythe は巨大な両手の Swordsmanship 長柄武器です — 近接で最高の基礎 ダメージと必要筋力を持つ代わりに、振り速度が遅いという代償があります。whirlwind/範囲ダメージの 定番です。
| アイコン | 武器 | ダメージ | 速度 | 手 | 筋力 | 一次 | 二次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardiche | 17–20 | 3.75s | 2H | 45 | Paralyzing Blow | Dismount | |
| Gargish Bardiche G | 17–20 | 3.75s | 2H | 45 | Paralyzing Blow | Dismount | |
| Gargish Scythe G | 16–19 | 3.5s | 2H | 45 | Bleed Attack | Paralyzing Blow | |
| Halberd | 18–21 | 4s | 2H | 95 | Whirlwind Attack | Concussion Blow | |
| Scythe | 16–19 | 3.5s | 2H | 45 | Bleed Attack | Paralyzing Blow |
Bows & Crossbows
Section titled “Bows & Crossbows”スキル: Archery · 武器数: 11
遠隔の Archery 武器です。すべての弓とクロスボウは両手で、空いた手を必要とし (盾は不可)、 弾薬を消費します — 弓には矢、クロスボウにはボルトです。重いクロスボウは強く命中しますが遅く 振り、repeating crossbow や shortbow はダメージと引き換えに速さを得ます。
| アイコン | 武器 | ダメージ | 速度 | 手 | 筋力 | 一次 | 二次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An Orcish Bow | 17–21 | 4.25s | 2H | 30 | Paralyzing Blow | Mortal Strike | |
| Bow | 17–21 | 4.25s | 2H | 30 | Paralyzing Blow | Mortal Strike | |
| Composite Bow | 16–20 | 4s | 2H | 45 | Armor Ignore | Moving Shot | |
| Crossbow | 18–22 | 4.5s | 2H | 35 | Concussion Blow | Mortal Strike | |
| Elven Composite Longbow | 15–19 | 3.75s | 2H | 45 | Force Arrow | Serpent Arrow | |
| Heavy Crossbow | 20–24 | 5s | 2H | 80 | Moving Shot | Dismount | |
| Juka Bow | 17–21 | 4.25s | 2H | 100 | Paralyzing Blow | Mortal Strike | |
| Lightweight Shortbow | 12–16 | 3s | 2H | 45 | Lightning Arrow | Psychic Attack | |
| Magical Shortbow | 12–16 | 3s | 2H | 45 | Lightning Arrow | Psychic Attack | |
| Repeating Crossbow | 11–15 | 2.75s | 2H | 30 | Double Strike | Moving Shot | |
| Yumi | 13–17 | 3.25s | 2H | 35 | Armor Pierce | Double Shot |
Thrown
Section titled “Thrown”スキル: Throwing · 武器数: 3
ガーゴイル専用の Throwing 武器 (boomerang、cyclone、soul glaive)。archery のように遠隔で 投擲しますが Throwing スキルが統括し、Strength の高さで射程が伸びます。片手です。
| アイコン | 武器 | ダメージ | 速度 | 手 | 筋力 | 一次 | 二次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boomerang G | 11–15 | 2.75s | 1H | 25 | Mystic Arc | Concussion Blow | |
| Cyclone G | 13–17 | 3.25s | 1H | 40 | Moving Shot | Infused Throw | |
| Soul Glaive G | 16–20 | 4s | 1H | 60 | Armor Ignore | Mortal Strike |
スキル: Mace Fighting · 武器数: 11
ワンドは片手の Mace Fighting 武器で、魔法チャージ (Heal、Harm、Fireball など) も保持します。
近接武器としては一様に弱く (9–11 ダメージ、低い必要筋力)、BaseWand から受け継いだ
Dismount/Disarm の特殊技セットを持ちます。その価値は呪文チャージにあり、振りにはありません。
| アイコン | 武器 | ダメージ | 速度 | 手 | 筋力 | 一次 | 二次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clumsy Wand | 9–11 | 2.75s | 1H | 5 | Dismount | Disarm | |
| Feeble Wand | 9–11 | 2.75s | 1H | 5 | Dismount | Disarm | |
| Fireball Wand | 9–11 | 2.75s | 1H | 5 | Dismount | Disarm | |
| Greater Heal Wand | 9–11 | 2.75s | 1H | 5 | Dismount | Disarm | |
| Harm Wand | 9–11 | 2.75s | 1H | 5 | Dismount | Disarm | |
| Heal Wand | 9–11 | 2.75s | 1H | 5 | Dismount | Disarm | |
| Id Wand | 9–11 | 2.75s | 1H | 5 | Dismount | Disarm | |
| Lightning Wand | 9–11 | 2.75s | 1H | 5 | Dismount | Disarm | |
| Magic Arrow Wand | 9–11 | 2.75s | 1H | 5 | Dismount | Disarm | |
| Mana Drain Wand | 9–11 | 2.75s | 1H | 5 | Dismount | Disarm | |
| Weakness Wand | 9–11 | 2.75s | 1H | 5 | Dismount | Disarm |
- 戦闘の基礎 と 戦闘上級 — 振り、命中率、ダメージ、特殊技がどう解決されるか
- Swordsmanship · Mace Fighting · Fencing · Archery — 戦闘スキル
- Tactics と Anatomy — すべての戦士が携える汎用ダメージスキル
- 7×GM 戦士テンプレート — 完成された近接ビルド
- Blacksmithy と Bowfletching — 自分の武器を作る
- 武器カタログ — 時代ごとの全武器、アートとアイテム ID 付き