モンスター図鑑
本シャードを動かす ServUO スクリプト(Scripts/Mobiles/)から直接抽出した 562 種のクリーチャーのステータスです。すべてのページは自動生成されます — 誤りを修正するには不一致レポートを提出してください。ページを直接編集しないでください。
| グループ | クリーチャー数 | |
|---|---|---|
| 動物 | 66 | |
| モンスター | 340 | |
| 人型 | 54 | |
| アンデッド | 41 | |
| エレメンタル | 28 | |
| 海洋生物 | 6 | |
| ボス & チャンピオン | 27 |
注目のテイム可能クリーチャー
Section titled “注目のテイム可能クリーチャー”最低調教スキル順に、本シャードで最もテイムが難しいクリーチャーです。
| クリーチャー | グループ | 最低調教 | スロット | ヒットポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dread Warhorse | モンスター | 108.0 | 3 | 555–650 | |
| Serpentine Dragon | モンスター | 108.0 | 3 | 480 | |
| Bane Dragon | モンスター | 107.1 | 3 | 550–650 | |
| Fire Steed | モンスター | 106.0 | 2 | 226–240 | |
| Frost Dragon | モンスター | 105.0 | 5 | 2050–2250 | |
| Shadow Wyrm | モンスター | 105.0 | 5 | 558–599 | |
| Greater Dragon | モンスター | 104.7 | 5 | 1000–2000 | |
| Dragon Wolf | モンスター | 102.0 | 4 | 800–860 | |
| Frost Mite | モンスター | 102.0 | 3 | 800–1000 | |
| Phoenix | モンスター | 102.0 | 4 | 340–383 | |
| Saber-Toothed Tiger | モンスター | 102.0 | 2 | 362–423 | |
| Triceratops | モンスター | 102.0 | 3 | 1100–1200 | |
| Cu Sidhe | 動物 | 101.1 | 4 | 1010–1275 | |
| Reptalon | モンスター | 101.1 | 4 | 833–931 | |
| Hiryu | モンスター | 98.7 | 4 | 901–1100 | |
| Lesser Hiryu | モンスター | 98.7 | 3 | 401–600 | |
| White Wyrm | モンスター | 96.3 | 3 | 433–456 | |
| Cold Drake | モンスター | 96.0 | 3 | 450–500 | |
| Dread Spider | モンスター | 96.0 | 3 | 118–132 | |
| Lion | モンスター | 96.0 | 2 | 350–370 |
124 種のテイム可能クリーチャーはすべてページにテイムセクションがあります。