Wyvern
| ゲーム内名称 | Wyvern |
| 死体 | Wyvern [Renowned] corpse |
| ボディID | 62 |
| 基本サウンドID | 362 |
| AI | AI_Mage |
| 名声 | 24000 |
| カルマ | -24000 |
| 仮想アーマー | 70 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Named/WyvernRenowned.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 1370–1422 |
| DEX | 103–151 |
| INT | 835–1002 |
| ヒットポイント | 2412–2734 |
| スタミナ | 103–151 |
| マナ | 835–1002 |
| ダメージ | 29–35 |
| ダメージタイプ | Physical 75%, Fire 25% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 60–70 | 80–90 | 70–80 | 60–70 | 60–70 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| EvalInt | 106.8–111.1 |
| 魔法 | 107.7–109.1 |
| 耐性 | 125.8–127.6 |
| 瞑想 | 63.9–78.2 |
| 戦術 | 112.8–123.7 |
| 格闘 | 108.6–109.4 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| UltraRich | 1 |
解体: 10 肉, 20 皮 (horned)。
怒り
待機
攻撃
被弾
死亡