Vasanord
| ゲーム内名称 | vasanord |
| 死体 | a plant corpse |
| ボディID | 780 |
| AI | AI_Mage |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 15000 |
| カルマ | -15000 |
| 仮想アーマー | 28 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Void Creatures/Vasanord.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 805–869 |
| DEX | 51–64 |
| INT | 38–48 |
| ヒットポイント | 5000–5200 |
| スタミナ | 50–80 |
| マナ | 40–70 |
| ダメージ | 10–23 |
| ダメージタイプ | Physical 20%, Fire 20%, Cold 20%, Poison 20%, Energy 20% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 30–50 | 20–50 | 20–40 | 100 | 20–50 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| EvalInt | 99.5–120.0 |
| 魔法 | 95.5–106.9 |
| 耐性 | 72.8–77.7 |
| 戦術 | 50.7–110.0 |
| 格闘 | 53.6–98.6 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| UltraRich | 2 |
- パックアイテム(一部は確率制): Daemon Bone