Swoop
| ゲーム内名称 | Swoop |
| 死体 | a Swoop corpse |
| 名声 | 18000 |
| カルマ | 0 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Named/Swoop.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 100–150 |
| DEX | 400–480 |
| INT | 75–90 |
| ヒットポイント | 1350–1550 |
| ダメージ | 20–30 |
| ダメージタイプ | Physical 100% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 75–90 | 60–70 | 70–85 | 55–60 | 50–60 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| 耐性 | 95.0–105.0 |
| 戦術 | 120.0–140.0 |
| 格闘 | 120.0–140.0 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| UltraRich | 2 |
| HighScrolls | 1 |
解体: 72 羽根。