Silk
| ゲーム内名称 | Silk |
| 死体 | a Silk corpse |
| 名声 | 18900 |
| カルマ | -18900 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Named/Silk.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 80–131 |
| DEX | 126–156 |
| INT | 63–102 |
| ヒットポイント | 279–378 |
| スタミナ | 126–156 |
| マナ | 63–102 |
| ダメージ | 15–22 |
| ダメージタイプ | Physical 100% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 40–50 | 30–39 | 30–40 | 70–76 | 30–40 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| 解剖学 | 81.3–105.7 |
| 耐性 | 78.6–94.8 |
| 毒 | 106.0–119.2 |
| 戦術 | 102.6–118.3 |
| 格闘 | 114.1–123.7 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| UltraRich | 2 |