Shadow Dweller
| ゲーム内名称 | a shadow dweller |
| 死体 | a shadow dweller corpse |
| ボディID | 740 |
| 基本サウンドID | 1521 |
| AI | AI_Mage |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 8000 |
| カルマ | -8000 |
| 仮想アーマー | 50 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/ShadowDweller.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 171–200 |
| DEX | 126–145 |
| INT | 276–305 |
| ヒットポイント | 103–120 |
| ダメージ | 24–26 |
| ダメージタイプ | Physical 10%, Cold 40%, Energy 50% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 40–60 | 20–30 | 50–60 | 55–65 | 40–50 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| EvalInt | 100.0 |
| 魔法 | 70.1–80.0 |
| 耐性 | 80.1–100.0 |
| 瞑想 | 85.1–95.0 |
| 戦術 | 70.1–90.0 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| Rich | 3 |
| MedScrolls | 2 |
怒り
待機
攻撃
被弾
死亡