Black Order Assassin
| ゲーム内名称 | Black Order Assassin |
| 死体 | a black order assassin corpse |
| ボディID | 400, 401 |
| AI | AI_Melee |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 13000 |
| カルマ | -13000 |
| 仮想アーマー | 58 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/SerpentsFangAssassin.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 440–460 |
| DEX | 160–175 |
| INT | 160–175 |
| ヒットポイント | 440–500 |
| ダメージ | 13–15 |
| ダメージタイプ | Physical 100% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 65–75 | 50–60 | 55–60 | 30–50 | 30–50 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| 解剖学 | 105.0–120.0 |
| 槍術 | 78.0–100.0 |
| 隠蔽 | 100.0–120.0 |
| 耐性 | 80.0–100.0 |
| 忍術 | 90.0–120.0 |
| 隠密 | 100.0–120.0 |
| 剣術 | 90.1–105.0 |
| 戦術 | 115.0–130.0 |
| 格闘 | 95.0–120.0 |
Wears thigh boots, a fancy shirt, a studded mempo and a jin baori.
| アイテム | スロット | ||
|---|---|---|---|
![]() | thigh boots | Shoes | |
![]() | fancy shirt | Shirt | |
![]() | studded mempo | Necklace | |
![]() | jin baori | Tunic |
装備がどのように合成されるかはペーパードール レイヤー リファレンスを参照してください。
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| AosFilthyRich | 4 |



