Saliva
| ゲーム内名称 | a saliva |
| 死体 | a saliva corpse |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Named/Saliva.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 136–206 |
| DEX | 123–222 |
| INT | 118–127 |
| ヒットポイント | 409–842 |
| ダメージ | 19–28 |
| ダメージタイプ | Physical 100% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 46–47 | 32–40 | 34–49 | 40–48 | 35–39 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| 耐性 | 84.3–90.1 |
| 戦術 | 129.9–141.0 |
| 格闘 | 106.4–128.8 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| AosUltraRich | 2 |