Red Death
| ゲーム内名称 | Red Death |
| 死体 | a Red Death corpse |
| 基本サウンドID | 451 |
| 名声 | 28000 |
| カルマ | -28000 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Named/RedDeath.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 319–324 |
| DEX | 241–244 |
| INT | 242–255 |
| ヒットポイント | 1540–1605 |
| ダメージ | 25–29 |
| ダメージタイプ | Physical 25%, Fire 75%, Cold 0% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 60–70 | 90 | 0 | 100 | 0 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| 解剖学 | 120.2–144.0 |
| 耐性 | 120.1–142.3 |
| 戦術 | 120.9–142.2 |
| 格闘 | 121.4–143.7 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| UltraRich | 3 |
| MedScrolls | 2 |
| HighScrolls | 2 |
怒り
待機
攻撃
被弾
死亡