Mound Of Maggots
| ゲーム内名称 | a mound of maggots |
| 死体 | a maggoty corpse |
| ボディID | 319 |
| 基本サウンドID | 898 |
| AI | AI_Melee |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 1000 |
| カルマ | -1000 |
| 仮想アーマー | 24 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/MoundOfMaggots.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 61–70 |
| DEX | 61–70 |
| INT | 10 |
| マナ | 0 |
| ダメージ | 3–9 |
| ダメージタイプ | Physical 50%, Poison 50% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| 戦術 | 50.0 |
| 格闘 | 50.1–60.0 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| Meager | 1 |
| Gems | 1 |
怒り
待機
攻撃
被弾
死亡