Miasma
| ゲーム内名称 | Miasma |
| 死体 | a Miasma corpse |
| 名声 | 21000 |
| カルマ | -21000 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Named/Miasma.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 255–847 |
| DEX | 145–428 |
| INT | 26–380 |
| ヒットポイント | 272–2000 |
| マナ | 5–60 |
| ダメージ | 20–30 |
| ダメージタイプ | Physical 60%, Poison 40% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 50–54 | 40–45 | 50–55 | 70–80 | 40–45 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| 耐性 | 74.4–77.7 |
| 毒 | 128.5–143.6 |
| 戦術 | 98.4–110.6 |
| 格闘 | 64.9–73.3 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| UltraRich | 2 |