Master Jonath
| ゲーム内名称 | Master Jonath |
| 死体 | a Master Jonath corpse |
| 名声 | 18000 |
| カルマ | -18000 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Named/MasterJonath.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 109–131 |
| DEX | 98–110 |
| INT | 232–259 |
| ヒットポイント | 766–920 |
| ダメージ | 10–15 |
| ダメージタイプ | Physical 100% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 55–60 | 43–49 | 45–80 | 41–45 | 54–55 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| EvalInt | 99.6–106.9 |
| 魔法 | 100.0–106.6 |
| 耐性 | 102.7–102.9 |
| 霊媒 | 100.0–106.6 |
| 霊話 | 99.6–106.9 |
| 戦術 | 88.5–95.1 |
| 格闘 | 80.5–88.6 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| UltraRich | 3 |
| MedScrolls | 2 |
| HighScrolls | 2 |