Mantra Effervescence
| ゲーム内名称 | a mantra effervescence |
| 死体 | a mantra effervescence corpse |
| ボディID | 273 |
| 基本サウンドID | 1390 |
| AI | AI_Spellweaving |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 6500 |
| カルマ | -6500 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/MantraEffervescence.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 130–150 |
| DEX | 120–130 |
| INT | 150–230 |
| ヒットポイント | 150–250 |
| ダメージ | 21–25 |
| ダメージタイプ | Physical 30%, Energy 70% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 60–65 | 40–50 | 40–50 | 50–60 | 100 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| EvalInt | 80.0–90.0 |
| 魔法 | 90.0–110.0 |
| 耐性 | 105.0–115.0 |
| 瞑想 | 90.0–100.0 |
| 織成呪文 | 90.0–96.0 |
| 戦術 | 80.0–85.0 |
| 格闘 | 80.0–85.0 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| FilthyRich | 1 |
| Rich | 1 |
怒り
待機
攻撃
被弾
死亡