Lady Of The Snow
| ゲーム内名称 | a lady of the snow |
| 死体 | a lady of the snow corpse |
| ボディID | 252 |
| 基本サウンドID | 1154 |
| AI | AI_NecroMage |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 15200 |
| カルマ | -15200 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/LadyOfTheSnow.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 276–305 |
| DEX | 106–125 |
| INT | 471–495 |
| ヒットポイント | 596–625 |
| ダメージ | 13–20 |
| ダメージタイプ | Physical 20%, Cold 80% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 45–55 | 40–55 | 70–90 | 60–70 | 65–85 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| 魔法 | 95.1–110.0 |
| 耐性 | 90.1–105.0 |
| 霊媒 | 90–110.0 |
| 霊話 | 90.0–110.0 |
| 戦術 | 80.1–100.0 |
| 格闘 | 80.1–100.0 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| FilthyRich | 1 |
| Rich | 1 |
- パックアイテム(一部は確率制): Necklace
怒り
待機
攻撃
被弾
死亡