Lady Marai
| ゲーム内名称 | Lady Marai |
| 死体 | a Lady Marai corpse |
| 名声 | 18000 |
| カルマ | -18000 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Named/LadyMarai.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 221–304 |
| DEX | 98–138 |
| INT | 54–99 |
| ヒットポイント | 694–846 |
| ダメージ | 15–25 |
| ダメージタイプ | Physical 40%, Cold 60% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 55–65 | 40–50 | 70–80 | 40–50 | 50–60 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| 解剖学 | 126.2–136.5 |
| 耐性 | 102.1–119.1 |
| 戦術 | 128.7–134.5 |
| 格闘 | 126.6–137.2 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| UltraRich | 3 |