Guile
| 死体 | a Guile corpse |
| 名声 | 21000 |
| カルマ | -21000 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Named/Guile.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 53–214 |
| DEX | 243–367 |
| INT | 369–586 |
| ヒットポイント | 1013–1058 |
| スタミナ | 243–367 |
| マナ | 369–586 |
| ダメージ | 14–20 |
| ダメージタイプ | Physical 100% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 80–90 | 43–46 | 42–44 | 42–50 | 47–50 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| EvalInt | 108.4–120.0 |
| 魔法 | 108.4–120.0 |
| 耐性 | 141.2–161.6 |
| 瞑想 | 109.2–120.0 |
| 戦術 | 102.6–131.0 |
| 格闘 | 12.8–16.7 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| UltraRich | 2 |