Grobu
| ゲーム内名称 | Grobu |
| 死体 | a Grobu corpse |
| 名声 | 1000 |
| カルマ | 1000 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Named/Grobu.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 192–210 |
| DEX | 132–150 |
| INT | 50–52 |
| ヒットポイント | 1235–1299 |
| スタミナ | 132–150 |
| マナ | 9 |
| ダメージ | 15–18 |
| ダメージタイプ | Physical 100% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 40–45 | 20–40 | 32–35 | 25–30 | 22–34 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| 耐性 | 66.2–83.7 |
| 戦術 | 96.2–116.5 |
| 格闘 | 96.4–119.0 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| FilthyRich | 2 |