Gnaw
| ゲーム内名称 | Gnaw |
| 死体 | a Gnaw corpse |
| 名声 | 17500 |
| カルマ | -17500 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Named/Gnaw.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 142–169 |
| DEX | 102–145 |
| INT | 44–69 |
| ヒットポイント | 786–837 |
| スタミナ | 102–145 |
| マナ | 44–69 |
| ダメージ | 16–22 |
| ダメージタイプ | Physical 100% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 60–70 | 50–60 | 20–30 | 20–30 | 23–40 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| 耐性 | 93.6–112.8 |
| 戦術 | 89.5–107.7 |
| 格闘 | 96.3–119.7 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| FilthyRich | 2 |
解体: 4 肉, 28 皮。