Gazer
| ゲーム内名称 | a gazer |
| 死体 | a gazer corpse |
| ボディID | 22 |
| 基本サウンドID | 377 |
| AI | AI_Mage |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 3500 |
| カルマ | -3500 |
| 仮想アーマー | 36 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/Gazer.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 96–125 |
| DEX | 86–105 |
| INT | 141–165 |
| ヒットポイント | 58–75 |
| ダメージ | 5–10 |
| ダメージタイプ | Physical 100% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 35–40 | 40–50 | 20–30 | 10–20 | 20–30 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| EvalInt | 50.1–65.0 |
| 魔法 | 50.1–65.0 |
| 耐性 | 60.1–75.0 |
| 戦術 | 50.1–70.0 |
| 格闘 | 50.1–70.0 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| Average | 1 |
| Potions | 1 |
- パックアイテム(一部は確率制): Nightshade
解体: 1 肉。
怒り
待機
攻撃
被弾
死亡