Exodus Minion
| ゲーム内名称 | exodus minion |
| 死体 | a minion’s corpse |
| ボディID | 757 |
| AI | AI_Melee |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 18000 |
| カルマ | -18000 |
| 仮想アーマー | 65 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/ExodusMinion.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 851–950 |
| DEX | 71–80 |
| INT | 61–90 |
| ヒットポイント | 511–570 |
| ダメージ | 16–22 |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 60–70 | 40–50 | 15–25 | 15–25 | 15–25 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| 耐性 | 90.1–100.0 |
| 戦術 | 90.1–100.0 |
| 格闘 | 90.1–100.0 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| Average | 1 |
| Rich | 1 |
- パックアイテム(一部は確率制): Arcane Gem, Clockwork Assembly, Power Crystal