| |
|---|
| ゲーム内名称 | an elite ninja |
| ボディID | 401, 400 |
| AI | AI_Ninja |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 8500 |
| カルマ | -8500 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/EliteNinja.cs |
| ステータス | 値 |
|---|
| STR | 126–225 |
| DEX | 81–95 |
| INT | 151–165 |
| ヒットポイント | 251–350 |
| ダメージ | 12–20 |
| ダメージタイプ | Physical 65%, Fire 15%, Poison 15%, Energy 5% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|
| 35–65 | 40–60 | 25–45 | 40–60 | 35–55 |
| スキル | 値 |
|---|
| 解剖学 | 105.0–120.0 |
| 槍術 | 95.0–120.0 |
| 隠蔽 | 100.0 |
| 棍術 | 95.0–120.0 |
| 耐性 | 80.0–100.0 |
| 忍術 | 95.0–120.0 |
| 隠密 | 120.0 |
| 剣術 | 95.0–120.0 |
| 戦術 | 115.0–130.0 |
| 格闘 | 95.0–120.0 |
Wears a ninja tabi, a leather ninja jacket, a leather ninja hood, leather ninja pants and leather ninja mitts.
| アイテム | スロット | |
|---|
 | ninja tabi | Shoes | |
 | leather ninja jacket | Torso | |
 | leather ninja hood | Helmet | |
 | leather ninja pants | Pants | |
 | leather ninja mitts | Gloves | |
装備がどのように合成されるかはペーパードール レイヤー リファレンスを参照してください。
| 戦利品パック | 数 |
|---|
| FilthyRich | 1 |
| Rich | 1 |
| Gems | 2 |
- パックアイテム(一部は確率制): Daisho, Kama, Katana, Nunchaku, Sai, Smoke Bomb, Tekagi, Tessen, Wakizashi