Black Order Mage
| ゲーム内名称 | Black Order Mage |
| 死体 | a black order mage corpse |
| ボディID | 400, 401 |
| AI | AI_Mage |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 13000 |
| カルマ | -13000 |
| 仮想アーマー | 58 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/DragonsFlameMage.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 340–360 |
| DEX | 200–215 |
| INT | 400–415 |
| ヒットポイント | 600–615 |
| ダメージ | 13–15 |
| ダメージタイプ | Physical 10%, Fire 20%, Cold 20%, Energy 50% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 40–50 | 30–50 | 55–60 | 50–60 | 60–70 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| EvalInt | 70.1–80.0 |
| 魔法 | 90.1–100.0 |
| 耐性 | 85.1–95.0 |
| 戦術 | 70.1–80.0 |
| 格闘 | 60.1–80.0 |
Wears a ninja tabi, a fancy shirt, a hakama and a kasa.
| アイテム | スロット | ||
|---|---|---|---|
![]() | ninja tabi | Shoes | |
![]() | fancy shirt | Shirt | |
![]() | hakama | Skirt | |
![]() | kasa | Helmet |
装備がどのように合成されるかはペーパードール レイヤー リファレンスを参照してください。
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| AosFilthyRich | 4 |



