Darknight Creeper
| ゲーム内名称 | ランダム (darknight creeper 名前リスト) |
| 死体 | a darknight creeper corpse |
| ボディID | 313 |
| 基本サウンドID | 224 |
| AI | AI_Mage |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 22000 |
| カルマ | -22000 |
| 仮想アーマー | 34 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/DarknightCreeper.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 301–330 |
| DEX | 101–110 |
| INT | 301–330 |
| ヒットポイント | 4000 |
| ダメージ | 22–26 |
| ダメージタイプ | Physical 85%, Poison 15% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 100 | 90 | 75 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| DetectHidden | 100.0 |
| EvalInt | 118.1–120.0 |
| 魔法 | 112.6–120.0 |
| 耐性 | 90.1–90.9 |
| 瞑想 | 150.0 |
| 毒 | 120.0 |
| 戦術 | 100.0 |
| 格闘 | 90.1–90.9 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| UltraRich | 2 |
怒り
待機
攻撃
被弾
死亡