Daemon
| ゲーム内名称 | ランダム (daemon 名前リスト) |
| 死体 | a daemon corpse |
| ボディID | 9 |
| 基本サウンドID | 357 |
| AI | AI_Mage |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 15000 |
| カルマ | -15000 |
| 仮想アーマー | 58 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/Daemon.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 476–505 |
| DEX | 76–95 |
| INT | 301–325 |
| ヒットポイント | 286–303 |
| ダメージ | 7–14 |
| ダメージタイプ | Physical 100% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 45–60 | 50–60 | 30–40 | 20–30 | 30–40 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| EvalInt | 70.1–80.0 |
| 魔法 | 70.1–80.0 |
| 耐性 | 85.1–95.0 |
| 戦術 | 70.1–80.0 |
| 格闘 | 60.1–80.0 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| Rich | 1 |
| Average | 2 |
| MedScrolls | 2 |
- パックアイテム(一部は確率制): Lich Form Scroll, Poison Strike Scroll, Strangle Scroll, Vengeful Spirit Scroll, Wither Scroll
解体: 1 肉。
怒り
待機
攻撃
被弾
死亡