Coil
| ゲーム内名称 | Coil |
| 死体 | a coil corpse |
| 基本サウンドID | 219 |
| 名声 | 17500 |
| カルマ | -17500 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Named/Coil.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 205–343 |
| DEX | 202–283 |
| INT | 88–142 |
| ヒットポイント | 628–1291 |
| ダメージ | 19–28 |
| ダメージタイプ | Physical 50%, Poison 50% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 56–62 | 25–29 | 25–30 | 100 | 27–30 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| 解剖学 | 120.8–138.1 |
| 耐性 | 102.3–113.0 |
| 毒 | 110.1–133.4 |
| 戦術 | 130.2–142.0 |
| 格闘 | 124.5–134.5 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| AosUltraRich | 3 |
- パックアイテム(一部は確率制): Bone
解体: 1 肉, 48 皮。
怒り
待機
攻撃
被弾
死亡