Changeling
| 死体 | a changeling corpse |
| ボディID | 264 |
| AI | AI_Spellweaving |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 15000 |
| カルマ | -15000 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/Changeling.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 36–105 |
| DEX | 212–262 |
| INT | 317–399 |
| ヒットポイント | 201–211 |
| スタミナ | 212–262 |
| マナ | 317–399 |
| ダメージ | 9–15 |
| ダメージタイプ | Physical 100% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 81–90 | 40–50 | 40–49 | 40–50 | 43–50 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| EvalInt | 91.5–98.8 |
| 魔法 | 91.6–99.5 |
| 耐性 | 121.6–132.2 |
| 瞑想 | 91.7–98.5 |
| 織成呪文 | 91.6–99.5 |
| 戦術 | 101.1–108.3 |
| 格闘 | 10.4–12.5 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| AosRich | 3 |
| LowScrolls | 1 |
| MedScrolls | 1 |
- パックアイテム(一部は確率制): Arrow, Bolt