Bloodworm
| ゲーム内名称 | a bloodworm |
| 死体 | a bloodworm corpse |
| ボディID | 287 |
| AI | AI_Melee |
| 戦闘モード | Closest |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/BloodWorm.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 401–473 |
| DEX | 80 |
| INT | 18–19 |
| ヒットポイント | 374–422 |
| ダメージ | 11–17 |
| ダメージタイプ | Physical 60%, Poison 40% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 52–55 | 42–50 | 29–31 | 69–75 | 26–27 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| 耐性 | 35.0 |
| 戦術 | 100.0 |
| 格闘 | 100.0 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| Rich | 1 |
| Average | 1 |