Savage Shaman
| ゲーム内名称 | ランダム (savage shaman 名前リスト) |
| 死体 | a savage corpse |
| ボディID | 186 |
| AI | AI_Mage |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 1000 |
| カルマ | -1000 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/SavageShaman.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 126–145 |
| DEX | 91–110 |
| INT | 161–185 |
| ダメージ | 4–10 |
| ダメージタイプ | Physical 100% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 30–40 | 20–30 | 20–30 | 20–30 | 40–50 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| EvalInt | 77.5–100.0 |
| 槍術 | 62.5–85.0 |
| 棍術 | 62.5–85.0 |
| 魔法 | 72.5–95.0 |
| 耐性 | 77.5–100.0 |
| 瞑想 | 77.5–100.0 |
| 剣術 | 62.5–85.0 |
| 戦術 | 62.5–85.0 |
| 格闘 | 62.5–85.0 |
Wears bone arms, bone legs and a deer mask.
| アイテム | スロット | ||
|---|---|---|---|
![]() | bone arms | Arms | |
![]() | bone legs | Pants | |
![]() | deer mask | Helmet |
装備がどのように合成されるかはペーパードール レイヤー リファレンスを参照してください。
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| Average | 1 |
- パックアイテム(一部は確率制): Bandage, Tribal Berry
解体: 1 肉。


