Minotaur General
| ゲーム内名称 | a minotaur general |
| 死体 | a minotaur general corpse |
| ボディID | 280 |
| 名声 | 18000 |
| カルマ | -18000 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/MinotaurGeneral.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 602–606 |
| DEX | 137–139 |
| INT | 83–96 |
| ヒットポイント | 1006–1041 |
| ダメージ | 16–22 |
| ダメージタイプ | Physical 40%, Cold 20%, Poison 20%, Energy 20% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 77–80 | 59–64 | 63–68 | 61–66 | 63–66 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| 耐性 | 86.0–87.0 |
| 戦術 | 92.0–104.8 |
| 格闘 | 101.0–129.7 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| UltraRich | 2 |