| |
|---|
| ゲーム内名称 | ランダム (female 名前リスト) |
| ボディID | 401 |
| AI | AI_Melee |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 1000 |
| カルマ | -1000 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/Brigand.cs |
| ステータス | 値 |
|---|
| STR | 86–100 |
| DEX | 81–95 |
| INT | 61–75 |
| ダメージ | 10–23 |
| スキル | 値 |
|---|
| 槍術 | 66.0–97.5 |
| 棍術 | 65.0–87.5 |
| 耐性 | 25.0–47.5 |
| 剣術 | 65.0–87.5 |
| 戦術 | 65.0–87.5 |
| 格闘 | 15.0–37.5 |
Wears sometimes a dyed skirt, sometimes dyed short pants, dyed boots, a fancy shirt and a bandana, and wields one of: a longsword, a cutlass, a broadsword, an axe, a club, a dagger and a spear.
| アイテム | スロット | |
|---|
 | skirt | Skirt | ランダム, 染色 |
 | short pants | Pants | ランダム, 染色 |
 | boots | Shoes | 染色 |
 | fancy shirt | Shirt | |
 | bandana | Helmet | |
 | longsword | OneHanded | ランダム |
 | cutlass | OneHanded | ランダム |
 | broadsword | OneHanded | ランダム |
 | axe | TwoHanded | ランダム |
 | club | OneHanded | ランダム |
 | dagger | OneHanded | ランダム |
 | spear | TwoHanded | ランダム |
装備がどのように合成されるかはペーパードール レイヤー リファレンスを参照してください。