Poison Elemental
| ゲーム内名称 | a poison elemental |
| 死体 | a poison elementals corpse |
| ボディID | 162 |
| 基本サウンドID | 263 |
| AI | AI_Mage |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 12500 |
| カルマ | -12500 |
| 仮想アーマー | 70 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/PoisonElemental.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 426–515 |
| DEX | 166–185 |
| INT | 361–435 |
| ヒットポイント | 256–309 |
| ダメージ | 12–18 |
| ダメージタイプ | Physical 10%, Poison 90% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 60–70 | 20–30 | 20–30 | 100 | 40–50 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| EvalInt | 80.1–95.0 |
| 魔法 | 80.1–95.0 |
| 耐性 | 85.2–115.0 |
| 瞑想 | 80.2–120.0 |
| 毒 | 90.1–100.0 |
| 戦術 | 80.1–100.0 |
| 格闘 | 70.1–90.0 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| FilthyRich | 1 |
| Rich | 1 |
| MedScrolls | 1 |
- パックアイテム(一部は確率制): Lesser Poison Potion, Nightshade
怒り
待機
攻撃
被弾
死亡