Shimmering Effusion
| ゲーム内名称 | a shimmering effusion |
| 死体 | a shimmering effusion corpse |
| ボディID | 261 |
| AI | AI_Spellweaving |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 30000 |
| カルマ | -30000 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Bosses/ShimmeringEffusion.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 500–550 |
| DEX | 350–400 |
| INT | 1500–1600 |
| ヒットポイント | 20000 |
| ダメージ | 27–31 |
| ダメージタイプ | Physical 20%, Fire 20%, Cold 20%, Poison 20%, Energy 20% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 60–80 | 60–80 | 60–80 | 60–80 | 60–80 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| EvalInt | 150.0 |
| 魔法 | 150.0 |
| 耐性 | 150 |
| 瞑想 | 120.0 |
| 織成呪文 | 120.0 |
| 戦術 | 100.0–105.0 |
| 格闘 | 100.0–105.0 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| SuperBoss | 8 |
| Parrot | 2 |
| HighScrolls | 3 |
| MedScrolls | 3 |