Monstrous Interred Grizzle
| ゲーム内名称 | a monstrous interred grizzle |
| 死体 | a monstrous interred grizzle corpse |
| ボディID | 259 |
| 基本サウンドID | 589 |
| AI | AI_Spellweaving |
| 戦闘モード | Closest |
| 名声 | 24000 |
| カルマ | -24000 |
| 仮想アーマー | 80 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Bosses/MonstrousInterredGrizzle.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 1198–1207 |
| DEX | 127–135 |
| INT | 595–646 |
| ヒットポイント | 50000 |
| ダメージ | 27–31 |
| ダメージタイプ | Physical 60%, Fire 20%, Energy 20% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 48–52 | 77–82 | 56–61 | 32–40 | 69–71 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| 解剖学 | 111.0–111.7 |
| EvalInt | 100 |
| 魔法 | 100.0 |
| 耐性 | 120 |
| 瞑想 | 100 |
| 織成呪文 | 100.0 |
| 戦術 | 118.5–119.2 |
| 格闘 | 112.6–116.9 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”| 戦利品パック | 数 |
|---|---|
| AosSuperBoss | 8 |
怒り
待機
攻撃
被弾
死亡