Panther
| ゲーム内名称 | a panther |
| 死体 | a panther corpse |
| ボディID | 214 |
| 基本サウンドID | 1122 |
| AI | AI_Animal |
| 戦闘モード | Aggressor |
| 名声 | 450 |
| カルマ | 0 |
| 仮想アーマー | 16 |
| スクリプト | Scripts/Mobiles/Normal/Panther.cs |
| ステータス | 値 |
|---|---|
| STR | 61–85 |
| DEX | 86–105 |
| INT | 26–50 |
| ヒットポイント | 37–51 |
| マナ | 0 |
| ダメージ | 4–12 |
| ダメージタイプ | Physical 100% |
| 物理 | 火 | 冷気 | 毒 | エネルギー |
|---|---|---|---|---|
| 20–25 | 5–10 | 10–15 | 5–10 | 0 |
| スキル | 値 |
|---|---|
| 耐性 | 15.1–30.0 |
| 戦術 | 50.1–65.0 |
| 格闘 | 50.1–65.0 |
戦利品 & 資源
Section titled “戦利品 & 資源”解体: 1 肉, 10 皮。
| 最低調教スキル | 53.1 |
| コントロールスロット | 1 |
怒り
待機
攻撃
被弾
死亡