몬스터 도감
이 샤드를 구동하는 ServUO 스크립트(Scripts/Mobiles/)에서 직접 추출한 562종 크리처의 스탯입니다. 모든 페이지는 자동 생성됩니다 — 오류를 고치려면 불일치 보고서를 제출하세요. 이 페이지를 직접 수정하지 마세요.
| 그룹 | 크리처 수 | |
|---|---|---|
| 동물 | 66 | |
| 몬스터 | 340 | |
| 휴머노이드 | 54 | |
| 언데드 | 41 | |
| 정령 | 28 | |
| 바다 생물 | 6 | |
| 보스 & 챔피언 | 27 |
주목할 만한 테이밍 대상
섹션 제목: “주목할 만한 테이밍 대상”최소 동물 조련술 기준으로, 이 샤드에서 가장 길들이기 어려운 크리처입니다.
| 크리처 | 그룹 | 최소 조련술 | 슬롯 | 체력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dread Warhorse | 몬스터 | 108.0 | 3 | 555–650 | |
| Serpentine Dragon | 몬스터 | 108.0 | 3 | 480 | |
| Bane Dragon | 몬스터 | 107.1 | 3 | 550–650 | |
| Fire Steed | 몬스터 | 106.0 | 2 | 226–240 | |
| Frost Dragon | 몬스터 | 105.0 | 5 | 2050–2250 | |
| Shadow Wyrm | 몬스터 | 105.0 | 5 | 558–599 | |
| Greater Dragon | 몬스터 | 104.7 | 5 | 1000–2000 | |
| Dragon Wolf | 몬스터 | 102.0 | 4 | 800–860 | |
| Frost Mite | 몬스터 | 102.0 | 3 | 800–1000 | |
| Phoenix | 몬스터 | 102.0 | 4 | 340–383 | |
| Saber-Toothed Tiger | 몬스터 | 102.0 | 2 | 362–423 | |
| Triceratops | 몬스터 | 102.0 | 3 | 1100–1200 | |
| Cu Sidhe | 동물 | 101.1 | 4 | 1010–1275 | |
| Reptalon | 몬스터 | 101.1 | 4 | 833–931 | |
| Hiryu | 몬스터 | 98.7 | 4 | 901–1100 | |
| Lesser Hiryu | 몬스터 | 98.7 | 3 | 401–600 | |
| White Wyrm | 몬스터 | 96.3 | 3 | 433–456 | |
| Cold Drake | 몬스터 | 96.0 | 3 | 450–500 | |
| Dread Spider | 몬스터 | 96.0 | 3 | 118–132 | |
| Lion | 몬스터 | 96.0 | 2 | 350–370 |
124종의 테이밍 가능 크리처는 모두 페이지에 테이밍 섹션이 있습니다.