Phoenix
| 게임 내 이름 | a phoenix |
| 시체 | a phoenix corpse |
| 바디 ID | 832 |
| 기본 사운드 ID | 143 |
| AI | AI_Mage |
| 전투 모드 | Aggressor |
| 명성 | 15000 |
| 카르마 | 0 |
| 가상 방어구 | 60 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Normal/Phoenix.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 504–700 |
| 민첩성 | 202–300 |
| 지능 | 504–700 |
| 체력 | 340–383 |
| 데미지 | 20–25 |
| 데미지 타입 | Physical 50%, Fire 50% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 45–55 | 60–70 | 0 | 25–35 | 40–50 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| DetectHidden | 70.0–80.0 |
| EvalInt | 90.2–100.0 |
| 마법학 | 90.2–100.0 |
| 마법 저항 | 86.0–135.0 |
| 명상 | 75.1–100.0 |
| 전술 | 80.1–90.0 |
| 레슬링 | 90.1–100.0 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| FilthyRich | 1 |
| Rich | 1 |
해체: 1 고기, 36 깃털.
테이밍
섹션 제목: “테이밍”| 최소 조련술 | 102.0 |
| 컨트롤 슬롯 | 4 |
사운드
섹션 제목: “사운드”분노
대기
공격
피격
죽음