Cartography
주요 스킬: 지도 제작술 · 레시피: 8
스킬 범위는 성공 확률 0%(최소)부터 100%(최대)까지의 구간입니다.
Maps
섹션 제목: “Maps”| 아이템 | 스킬 | 시대 | 재료 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | local map | 10.0 – 70.0 | Classic | 1 Blank Maps or Scrolls |
![]() | city map | 25.0 – 85.0 | Classic | 1 Blank Maps or Scrolls |
![]() | sea chart | 35.0 – 95.0 | Classic | 1 Blank Maps or Scrolls |
![]() | world map | 39.5 – 99.5 | Classic | 1 Blank Maps or Scrolls |
![]() | tattered wall map (south) | 90.0 – 150.0 | Classic | 10 Level 1 Treasure Maps, 5 Level 3 Treasure Maps, 3 Level 4 Treasure Maps, 1 Level 5 Treasure Maps |
![]() | tattered wall map (east) | 90.0 – 150.0 | Classic | 10 Level 1 Treasure Maps, 5 Level 3 Treasure Maps, 3 Level 4 Treasure Maps, 1 Level 5 Treasure Maps |
![]() | Wall Map of Eodon | 65.0 – 125.0 | Classic | 50 Blank Maps or Scrolls, 1 Unabridged Atlas of Eodon |
![]() | star chart | 0.0 – 60.0 | Classic | 1 Blank Maps or Scrolls |




