무기
모든 무기의 자동 생성 도감입니다 — 근접·원거리·투척 무기를 계열과 훈련하는 전투 스킬별로 분류 (331개 아이템), 각 아이템이 도입된 게임 시대별로 분류(오래된 순). 시대는 ServUO 제작 정의에서 도출되며, 시대를 판별할 수 없는 아이템은 마지막에 나열됩니다. 아이콘은 정적 클라이언트 아트입니다.
Classic (The Second Age era) (39)
섹션 제목: “Classic (The Second Age era) (39)”검 · 검술
섹션 제목: “검 · 검술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| broadsword | 0x0F5E | 6 | |
| cutlass | 0x1441 | 8 | |
| katana | 0x13FF | 6 | |
| kryss | 0x1401 | 2 | |
| longsword | 0x0F61 | 7 | |
| scimitar | 0x13B6 | 5 | |
| viking sword | 0x13B9 | 6 |
도끼 · 검술
섹션 제목: “도끼 · 검술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| axe | 0x0F49 | 4 | |
| battle axe | 0x0F47 | 4 | |
| double axe | 0x0F4B | 8 | |
| executioners axe | 0x0F45 | 8 | |
| hatchet | 0x0F43 | 4 | |
| large battle axe | 0x13FB | 6 | |
| pickaxe | 0x0E86 | 11 | |
| two handed axe | 0x1443 | 8 | |
| war axe | 0x13B0 | 8 |
Polearms · 검술
섹션 제목: “Polearms · 검술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| bardiche | 0x0F4D | 7 | |
| halberd | 0x143E | 16 |
철퇴 & 망치 · 곤봉술
섹션 제목: “철퇴 & 망치 · 곤봉술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| club | 0x13B4 | 9 | |
| hammer pick | 0x143D | 9 | |
| mace | 0x0F5C | 14 | |
| maul | 0x143B | 10 | |
| war hammer | 0x1439 | 10 | |
| war mace | 0x1407 | 17 |
지팡이 · 곤봉술
섹션 제목: “지팡이 · 곤봉술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| black staff | 0x0DF0 | 6 | |
| gnarled staff | 0x13F8 | 3 | |
| quarter staff | 0x0E89 | 4 | |
| shepherds crook | 0x0E81 | 4 |
단검 & 나이프 · 펜싱
섹션 제목: “단검 & 나이프 · 펜싱”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| butcher knife | 0x13F6 | 1 | |
| cleaver | 0x0EC3 | 2 | |
| dagger | 0x0F52 | 1 | |
| skinning knife | 0x0EC4 | 1 |
창 & 포크 · 펜싱
섹션 제목: “창 & 포크 · 펜싱”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| pitchfork | 0x0E87 | 11 | |
| short spear | 0x1403 | 4 | |
| spear | 0x0F62 | 7 | |
| war fork | 0x1405 | 9 |
활 & 석궁 · 궁술
섹션 제목: “활 & 석궁 · 궁술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| bow | 0x13B2 | 6 | |
| crossbow | 0x0F50 | 7 | |
| heavy crossbow | 0x13FD | 9 |
Age of Shadows (AOS) (10)
섹션 제목: “Age of Shadows (AOS) (10)”검 · 검술
섹션 제목: “검 · 검술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| bone harvester | 0x26BB | 3 | |
| crescent blade | 0x26C1 | 1 | |
| lance | 0x26C0 | 12 |
Polearms · 검술
섹션 제목: “Polearms · 검술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| scythe | 0x26BA | 5 |
철퇴 & 망치 · 곤봉술
섹션 제목: “철퇴 & 망치 · 곤봉술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| scepter | 0x26BC | 8 |
창 & 포크 · 펜싱
섹션 제목: “창 & 포크 · 펜싱”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| bladed staff | 0x26BD | 4 | |
| double bladed staff | 0x26BF | 2 | |
| pike | 0x26BE | 8 |
활 & 석궁 · 궁술
섹션 제목: “활 & 석궁 · 궁술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| composite bow | 0x26C2 | 5 | |
| repeating crossbow | 0x26C3 | 6 |
Samurai Empire (SE) (12)
섹션 제목: “Samurai Empire (SE) (12)”검 · 검술
섹션 제목: “검 · 검술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| bokuto | 0x27A8 | 7 | |
| daisho | 0x27A9 | 8 | |
| no dachi | 0x27A2 | 10 | |
| wakizashi | 0x27A4 | 5 |
철퇴 & 망치 · 곤봉술
섹션 제목: “철퇴 & 망치 · 곤봉술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| nunchaku | 0x27AE | 5 | |
| tessen | 0x27A3 | 6 | |
| tetsubo | 0x27A6 | 8 |
단검 & 나이프 · 펜싱
섹션 제목: “단검 & 나이프 · 펜싱”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| kama | 0x27AD | 7 | |
| lajatang | 0x27A7 | 12 | |
| sai | 0x27AF | 7 | |
| tekagi | 0x27AB | 5 |
활 & 석궁 · 궁술
섹션 제목: “활 & 석궁 · 궁술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| yumi | 0x27A5 | 8 |
Mondain’s Legacy (ML) (72)
섹션 제목: “Mondain’s Legacy (ML) (72)”검 · 검술
섹션 제목: “검 · 검술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| adventurer’s machete | 0x2D35 | 6 | |
| bone machete | 0x2D35 | 6 | |
| Corrupted Rune Blade | 0x2D32 | 7 | |
| darkglow scimitar | 0x2D33 | 9 | |
| Diseased Machete | 0x2D35 | 6 | |
| elven machete | 0x2D35 | 6 | |
| icy scimitar | 0x2D33 | 9 | |
| Luminous Rune Blade | 0x2D32 | 7 | |
| machete of defense | 0x2D35 | 6 | |
| mage’s rune blade | 0x2D32 | 7 | |
| Orcish Machete | 0x2D35 | 6 | |
| Overseer Sundered Blade | 0x2D33 | 9 | |
| radiant scimitar | 0x2D33 | 9 | |
| rune blade | 0x2D32 | 7 | |
| rune blade of knowledge | 0x2D32 | 7 | |
| runesabre | 0x2D32 | 7 | |
| true radiant scimitar | 0x2D33 | 9 | |
| twinkling scimitar | 0x2D33 | 9 |
도끼 · 검술
섹션 제목: “도끼 · 검술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| guardian axe | 0x2D28 | 12 | |
| heavy ornate axe | 0x2D28 | 12 | |
| ornate axe | 0x2D28 | 12 | |
| singing axe | 0x2D28 | 12 | |
| thundering axe | 0x2D28 | 12 |
철퇴 & 망치 · 곤봉술
섹션 제목: “철퇴 & 망치 · 곤봉술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| diamond mace | 0x2D24 | 10 | |
| emerald mace | 0x2D24 | 10 | |
| ruby mace | 0x2D24 | 10 | |
| sapphire mace | 0x2D24 | 10 | |
| Shard Thrasher | 0x2D24 | 10 | |
| silver-etched mace | 0x2D24 | 10 |
지팡이 · 곤봉술
섹션 제목: “지팡이 · 곤봉술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| ancient wild staff | 0x2D25 | 8 | |
| arcanist’s wild staff | 0x2D25 | 8 | |
| hardened wild staff | 0x2D25 | 8 | |
| Phantom Staff | 0x2D25 | 8 | |
| thorned wild staff | 0x2D25 | 8 | |
| wild staff | 0x2D25 | 8 |
단검 & 나이프 · 펜싱
섹션 제목: “단검 & 나이프 · 펜싱”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| assassin spike | 0x2D21 | 4 | |
| butcher’s war cleaver | 0x2D2F | 10 | |
| charged assassin spike | 0x2D21 | 4 | |
| Cold Forged Blade | 0x2D20 | 5 | |
| elven spellblade | 0x2D20 | 5 | |
| fiery spellblade | 0x2D20 | 5 | |
| icy spellblade | 0x2D20 | 5 | |
| knight’s war cleaver | 0x2D2F | 10 | |
| leafblade | 0x2D22 | 8 | |
| leafblade of ease | 0x2D22 | 8 | |
| luckblade | 0x2D22 | 8 | |
| magekiller assassin spike | 0x2D21 | 4 | |
| magekiller leafblade | 0x2D22 | 8 | |
| Rune Carving Knife | 0x2D21 | 4 | |
| serrated war cleaver | 0x2D2F | 10 | |
| spellblade of defense | 0x2D20 | 5 | |
| true assassin spike | 0x2D21 | 4 | |
| true leafblade | 0x2D22 | 8 | |
| true spellblade | 0x2D20 | 5 | |
| true war cleaver | 0x2D2F | 10 | |
| war cleaver | 0x2D2F | 10 | |
| wounding assassin spike | 0x2D21 | 4 |
활 & 석궁 · 궁술
섹션 제목: “활 & 석궁 · 궁술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| assassin’s shortbow | 0x2D2B | 6 | |
| barbed longbow | 0x2D1E | 8 | |
| Blight Gripped Longbow | 0x2D1E | 8 | |
| elven composite longbow | 0x2D1E | 8 | |
| Faerie Fire | 0x2D1E | 8 | |
| frozen longbow | 0x2D1E | 8 | |
| lightweight shortbow | 0x2D2B | 6 | |
| longbow of might | 0x2D1E | 8 | |
| magical shortbow | 0x2D2B | 6 | |
| Mischief Maker | 0x2D2B | 6 | |
| mystical shortbow | 0x2D2B | 6 | |
| ranger’s shortbow | 0x2D2B | 6 | |
| Silvani’s Feywood Bow | 0x2D1E | 8 | |
| slayer longbow | 0x2D1E | 8 | |
| The Night Reaper | 0x26C3 | 6 |
Stygian Abyss (SA) (33)
섹션 제목: “Stygian Abyss (SA) (33)”검 · 검술
섹션 제목: “검 · 검술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| blood blade | 0x08FE | 2 | |
| dread sword | 0x090B | 7 | |
| gargish bone harvester | 0x48C6 | 3 | |
| gargish daisho | 0x48D0 | 8 | |
| gargish katana | 0x48BA | 6 | |
| gargish kryss | 0x48BC | 2 | |
| gargish lance | 0x48CA | 12 | |
| gargish talwar | 0x0908 | 16 | |
| glass sword | 0x090C | 6 | |
| shortblade | 0x0907 | 9 | |
| stone war sword | 0x0900 | 6 |
도끼 · 검술
섹션 제목: “도끼 · 검술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| dual short axes | 0x08FD | 8 | |
| gargish axe | 0x48B2 | 4 | |
| gargish battle axe | 0x48B0 | 4 |
Polearms · 검술
섹션 제목: “Polearms · 검술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| gargish bardiche | 0x48B4 | 7 | |
| gargish scythe | 0x48C4 | 5 |
철퇴 & 망치 · 곤봉술
섹션 제목: “철퇴 & 망치 · 곤봉술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| disc mace | 0x0903 | 17 | |
| gargish maul | 0x48C2 | 10 | |
| gargish tessen | 0x48CC | 6 | |
| gargish war hammer | 0x48C0 | 10 |
지팡이 · 곤봉술
섹션 제목: “지팡이 · 곤봉술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| gargish gnarled staff | 0x48B8 | 3 | |
| glass staff | 0x0905 | 4 | |
| serpent stone staff | 0x0906 | 3 |
단검 & 나이프 · 펜싱
섹션 제목: “단검 & 나이프 · 펜싱”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| gargish butcher knife | 0x48B6 | 1 | |
| gargish cleaver | 0x48AE | 2 | |
| gargish dagger | 0x0902 | 1 | |
| gargish tekagi | 0x48CE | 5 |
창 & 포크 · 펜싱
섹션 제목: “창 & 포크 · 펜싱”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| dual pointed spear | 0x0904 | 7 | |
| gargish pike | 0x48C8 | 8 | |
| gargish war fork | 0x48BE | 9 |
Thrown · 투척술
섹션 제목: “Thrown · 투척술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| boomerang | 0x08FF | 4 | |
| cyclone | 0x0901 | 6 | |
| soul glaive | 0x090A | 8 |
시대 미확정 (165)
섹션 제목: “시대 미확정 (165)”제작 불가능하여 소스에 도입 시대가 없습니다(상당수가 전리품, 아티팩트, 월드 아이템입니다).
검 · 검술
섹션 제목: “검 · 검술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| Abyssal Blade | 0x0900 | 6 | |
| Blackthorn’s Kryss - Museum of Vesper Replica | 0x1401 | 2 | |
| Blade Dance | 0x2D32 | 7 | |
| Blade of Battle | 0x0907 | 9 | |
| Blade of Insanity | 0x13FF | 6 | |
| Blade of the Righteous | 0x0F61 | 7 | |
| Brave Knight of The Britannia [Replica] | 0x13FF | 6 | |
| Breath of the Dead | 0x26BB | 3 | |
| Captain Johne’s Blade | 0x13B6 | 5 | |
| Captain Johne’s Blade | 0x090C | 6 | |
| Captain Quacklebush’s Cutlass | 0x1441 | 8 | |
| Channeler’s Defender | 0x090C | 6 | |
| Draconi’s Wrath | 0x13FF | 6 | |
| Dragon’s End | 0x0F61 | 7 | |
| Dread’s Revenge | 0x1401 | 2 | |
| Evocaricus (Juggernaut Set) | 0x13B9 | 6 | |
| Fang of Ractus [Replica] | 0x1401 | 2 | |
| gargish skull longsword | 0xA345 | 7 | |
| Jockles’ Quicksword | 0x0F61 | 7 | |
| Legacy of Despair | 0x090B | 7 | |
| Life Syphon | 0x08FE | 2 | |
| Light in the Void | 0x0908 | 16 | |
| Luna Lance | 0x26C0 | 12 | |
| Mangler | 0x0F5E | 6 | |
| paladin sword | 0x26CE | 6 | |
| Peasant’s Bokuto | 0x27A8 | 7 | |
| Righteous Anger | 0x2D35 | 6 | |
| Serpent’s Fang | 0x1401 | 2 | |
| Silver Serpent Blade | 0x1401 | 2 | |
| skull longsword | 0xA341 | 7 | |
| Soul Seeker | 0x2D33 | 9 | |
| Sword of Justice - Museum of Vesper Replica | 0x13B9 | 6 | |
| Sword of Shattered Hopes | 0x090C | 6 | |
| Sword of the Stampede | 0x27A2 | 10 | |
| Swords of Prosperity | 0x27A9 | 8 | |
| The Destroyer | 0x27A2 | 10 | |
| The Dragon Slayer | 0x26C0 | 12 | |
| The Dragon’s Tail | 0x27A2 | 10 | |
| The Holy Sword | 0x0F61 | 7 | |
| The Redeemer | 0x26CE | 6 | |
| thin longsword | 0x13B8 | 1 | |
| Vampiric Essence | 0x1441 | 8 |
도끼 · 검술
섹션 제목: “도끼 · 검술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| a gargoyle’s pickaxe | 0x0E85 | 11 | |
| Axe of Abandon | 0x0F47 | 4 | |
| Axe of the Heavens | 0x0F4B | 8 | |
| Axes of Fury | 0x08FD | 8 | |
| Geoffrey’s Axe - Museum of Vesper Replica | 0x0F45 | 8 | |
| Jacob’s Pickaxe | 0x0E86 | 11 | |
| Jade War Axe | 0x13B0 | 8 | |
| Melisande’s Corroded Hatchet | 0x0F43 | 4 | |
| Pincer | 0x48B0 | 4 | |
| Pincer | 0x0F47 | 4 | |
| sturdy pickaxe | 0x0E86 | 11 | |
| Talon Bite | 0x2D28 | 12 | |
| the deceiver | 0x1443 | 8 | |
| Zyronic Claw | 0x0F45 | 8 |
Polearms · 검술
섹션 제목: “Polearms · 검술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| Blaze of Death | 0x143E | 16 | |
| Calm [Replica] | 0x143E | 16 | |
| Legacy of the Dread Lord | 0x0F4D | 7 | |
| Quell [Replica] | 0x0F4D | 7 | |
| Subdue [Replica] | 0x26BA | 5 |
철퇴 & 망치 · 곤봉술
섹션 제목: “철퇴 & 망치 · 곤봉술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| a fireworks wand | 0x0DF2 | 1 | |
| Arctic Death Dealer | 0x1407 | 17 | |
| Bone Crusher | 0x1407 | 17 | |
| Bonesmasher | 0x2D24 | 10 | |
| Cavorting Club | 0x13B4 | 9 | |
| Churchill’s War Mace | 0x1407 | 17 | |
| Death’s Head | 0x0903 | 17 | |
| Dragon Nunchaku | 0x27AE | 5 | |
| Exiler | 0x27A6 | 8 | |
| glenda | 0x13B4 | 9 | |
| magic wand | 0x0DF2 | 1 | |
| Pilfered Dancer Fans | 0x27A3 | 6 | |
| Pixie Swatter | 0x26BC | 8 | |
| prospector’s tool | 0x0FB4 | 10 | |
| Scepter of the Chief | 0x26BC | 8 | |
| sledge hammer weapon | 0x0FB5 | — | |
| smithy hammer | 0x13E3 | 8 | |
| The Berserker’s Maul | 0x143B | 10 | |
| The Impaler’s Pick | 0x143D | 9 | |
| Titan’s Hammer | 0x1439 | 10 | |
| Wind’s Edge | 0x27A3 | 6 |
지팡이 · 곤봉술
섹션 제목: “지팡이 · 곤봉술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| a magic staff | 0x0DF0 | 6 | |
| Boomstick | 0x2D25 | 8 | |
| Ember Staff | 0x0E89 | 4 | |
| Equivocation | 0x13F8 | 3 | |
| Equivocation | 0x48B8 | 3 | |
| Eternal Guardian Staff | 0x13F8 | 3 | |
| gargish skull gnarled staff | 0xA347 | 3 | |
| Glacial Staff | 0x0DF0 | 6 | |
| infused glass stave | 0x0905 | 4 | |
| Jaana’s Staff | 0x13F8 | 3 | |
| Katrina’s Crook | 0x0E81 | 4 | |
| Petrified Snake | 0x0906 | 3 | |
| Resonant Staff of Enlightenment | 0x0E89 | 4 | |
| skull gnarled staff | 0xA343 | 3 | |
| Staff of Power | 0x0DF0 | 6 | |
| Staff of Resonance | 0x0905 | 4 | |
| Staff of Shattered Dreams | 0x0905 | 4 | |
| Staff of the Magi | 0x0DF0 | 6 | |
| Undertaker’s Staff | 0x13F8 | 3 | |
| Wrath of the Dryad | 0x13F8 | 3 |
단검 & 나이프 · 펜싱
섹션 제목: “단검 & 나이프 · 펜싱”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| Claws of the Berserker | 0x27AB | 5 | |
| Cold Blood | 0x0EC3 | 2 | |
| Darkened Sky | 0x27AD | 7 | |
| Demon Forks | 0x27AF | 7 | |
| Flesh Ripper | 0x2D21 | 4 | |
| Night’s Kiss | 0x0F52 | 1 | |
| Oblivion’s Needle [Replica] | 0x0F52 | 1 | |
| Raed’s Glory | 0x2D2F | 10 | |
| Royal Guard Survival Knife [Replica] | 0x0EC4 | 1 | |
| Smuggler’s Edge | 0x48B6 | 1 | |
| Smuggler’s Edge | 0x13F6 | 1 | |
| Stone Dragon’s Tooth | 0x0902 | 1 |
창 & 포크 · 펜싱
섹션 제목: “창 & 포크 · 펜싱”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| Cavalry’s Folly | 0x26BD | 4 | |
| Craven | 0x0904 | 7 | |
| Demon Hunter’s Standard | 0x0F62 | 7 | |
| Enchanted Titan Leg Bone | 0x1403 | 4 | |
| Farmer Nash’s Pitchfork | 0x0E87 | 11 | |
| Hailstorm | 0x48BE | 9 | |
| Hailstorm | 0x1405 | 9 | |
| Pacify [Replica] | 0x26BE | 8 | |
| Recaro’s Riposte | 0x1405 | 9 | |
| Standard of Chaos | 0x26BF | 2 | |
| Standard of Chaos | 0x0904 | 7 | |
| The Taskmaster | 0x1405 | 9 | |
| tribal spear | 0x0F62 | 7 |
활 & 석궁 · 궁술
섹션 제목: “활 & 석궁 · 궁술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| Abhorrence | 0x0F50 | 7 | |
| an orcish bow | 0x13B2 | 6 | |
| bow of the infinite swarm | 0x26C2 | 5 | |
| Bow of the Juka King | 0x13B2 | 6 | |
| Frostbringer | 0x13B2 | 6 | |
| Hanzo’s Bow | 0x27A5 | 8 | |
| Heartseeker | 0x26C2 | 5 | |
| Ironwood Composite Bow | 0x26C2 | 5 | |
| juka bow | 0x13B2 | 6 | |
| Nox Ranger’s Heavy Crossbow | 0x13FD | 9 | |
| Runed Driftwood Bow | 0x13B2 | 6 | |
| Shamino’s Best Crossbow | 0x26C3 | 6 | |
| Swiftflight (Marksman Set) | 0x13B2 | 6 | |
| The Dryad Bow | 0x13B2 | 6 | |
| The Horselord | 0x27A5 | 8 | |
| Wildfire Bow | 0x2D1E | 8 | |
| Wind of Corruption | 0x13B2 | 6 | |
| Windsong | 0x2D2B | 6 |
Thrown · 투척술
섹션 제목: “Thrown · 투척술”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| Abyss Reaver | 0x0901 | 6 | |
| Banshee’s Call | 0x0901 | 6 | |
| Glaive of the Infinite Swarm | 0x090A | 8 | |
| Raptor Claw | 0x08FF | 4 | |
| Stone Slith Claw | 0x0901 | 6 | |
| Storm Caller | 0x08FF | 4 | |
| Valkyrie’s Glaive | 0x090A | 8 | |
| Wind of Corruption | 0x0901 | 6 |
완드 · 마법학
섹션 제목: “완드 · 마법학”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| clumsy wand | 0x0DF2 | 1 | |
| feeble wand | 0x0DF2 | 1 | |
| fireball wand | 0x0DF2 | 1 | |
| greater heal wand | 0x0DF2 | 1 | |
| harm wand | 0x0DF2 | 1 | |
| heal wand | 0x0DF2 | 1 | |
| id wand | 0x0DF2 | 1 | |
| lightning wand | 0x0DF2 | 1 | |
| magic arrow wand | 0x0DF2 | 1 | |
| mana drain wand | 0x0DF2 | 1 | |
| weakness wand | 0x0DF2 | 1 |
Other Weapons
섹션 제목: “Other Weapons”| 아이콘 | 이름 | 아이템 ID | 무게 |
|---|---|---|---|
| fists | 0x1840 | — |