마법학 주문서에는 8개 서클에 걸쳐 64개의 주문이 있습니다. 각 서클은 고정된 마나 소비량과 마법학 스킬 구간을 가집니다: 최소치 미만이면 시전이 항상 실패하고, 최대치 이상이면 절대 실패하지 않습니다. 스크롤로 시전하면 스킬 판정 시 두 서클 낮게 계산됩니다.
| 서클 | 마나 | 최소 마법학 (성공률 0%) | 100% 마법학 |
|---|
| 1 (제1) | 4 | 0 | 20 |
| 2 (제2) | 6 | 0 | 34.3 |
| 3 (제3) | 9 | 8.6 | 48.6 |
| 4 (제4) | 11 | 22.9 | 62.9 |
| 5 (제5) | 14 | 37.1 | 77.1 |
| 6 (제6) | 20 | 51.4 | 91.4 |
| 7 (제7) | 40 | 65.7 | 105.7 |
| 8 (제8) | 50 | 80 | 120 |
스킬 수치는 MagerySpell.GetCastSkills에서 가져온 것입니다(성공 확률은 40포인트 구간에 걸쳐 선형으로 증가).
| 주문 | 마법 주문 | 시약 |
|---|
 | Clumsy | Uus Jux | Bloodmoss, Nightshade |
 | Create Food | In Mani Ylem | Garlic, Ginseng, Mandrake Root |
 | Feeblemind | Rel Wis | Ginseng, Nightshade |
 | Heal | In Mani | Garlic, Ginseng, Spiders’ Silk |
 | Magic Arrow | In Por Ylem | Sulfurous Ash |
 | Night Sight | In Lor | Sulfurous Ash, Spiders’ Silk |
 | Reactive Armor | Flam Sanct | Garlic, Spiders’ Silk, Sulfurous Ash |
 | Weaken | Des Mani | Garlic, Nightshade |
| 주문 | 마법 주문 | 시약 |
|---|
 | Agility | Ex Uus | Bloodmoss, Mandrake Root |
 | Cunning | Uus Wis | Mandrake Root, Nightshade |
 | Cure | An Nox | Garlic, Ginseng |
 | Harm | An Mani | Nightshade, Spiders’ Silk |
 | Magic Trap | In Jux | Garlic, Spiders’ Silk, Sulfurous Ash |
 | Protection | Uus Sanct | Garlic, Ginseng, Sulfurous Ash |
 | Remove Trap | An Jux | Bloodmoss, Sulfurous Ash |
 | Strength | Uus Mani | Mandrake Root, Nightshade |
| 주문 | 마법 주문 | 시약 |
|---|
 | Arch Cure | Vas An Nox | Garlic, Ginseng, Mandrake Root |
 | Arch Protection | Vas Uus Sanct | Garlic, Ginseng, Mandrake Root, Sulfurous Ash |
 | Curse | Des Sanct | Nightshade, Garlic, Sulfurous Ash |
 | Fire Field | In Flam Grav | Black Pearl, Spiders’ Silk, Sulfurous Ash |
 | Greater Heal | In Vas Mani | Garlic, Ginseng, Mandrake Root, Spiders’ Silk |
 | Lightning | Por Ort Grav | Mandrake Root, Sulfurous Ash |
 | Mana Drain | Ort Rel | Black Pearl, Mandrake Root, Spiders’ Silk |
 | Recall | Kal Ort Por | Black Pearl, Bloodmoss, Mandrake Root |
| 주문 | 마법 주문 | 시약 |
|---|
 | Blade Spirits | In Jux Hur Ylem | Black Pearl, Mandrake Root, Nightshade |
 | Dispel Field | An Grav | Black Pearl, Spiders’ Silk, Sulfurous Ash, Garlic |
 | Incognito | Kal In Ex | Bloodmoss, Garlic, Nightshade |
 | Magic Reflection | In Jux Sanct | Garlic, Mandrake Root, Spiders’ Silk |
 | Mind Blast | Por Corp Wis | Black Pearl, Mandrake Root, Nightshade, Sulfurous Ash |
 | Paralyze | An Ex Por | Garlic, Mandrake Root, Spiders’ Silk |
 | Poison Field | In Nox Grav | Black Pearl, Nightshade, Spiders’ Silk |
 | Summon Creature | Kal Xen | Bloodmoss, Mandrake Root, Spiders’ Silk |
| 주문 | 마법 주문 | 시약 |
|---|
 | Dispel | An Ort | Garlic, Mandrake Root, Sulfurous Ash |
 | Energy Bolt | Corp Por | Black Pearl, Nightshade |
 | Explosion | Vas Ort Flam | Bloodmoss, Mandrake Root |
 | Invisibility | An Lor Xen | Bloodmoss, Nightshade |
 | Mark | Kal Por Ylem | Black Pearl, Bloodmoss, Mandrake Root |
 | Mass Curse | Vas Des Sanct | Garlic, Nightshade, Mandrake Root, Sulfurous Ash |
 | Paralyze Field | In Ex Grav | Black Pearl, Ginseng, Spiders’ Silk |
 | Reveal | Wis Quas | Bloodmoss, Sulfurous Ash |
| 주문 | 마법 주문 | 시약 |
|---|
 | Chain Lightning | Vas Ort Grav | Black Pearl, Bloodmoss, Mandrake Root, Sulfurous Ash |
 | Energy Field | In Sanct Grav | Black Pearl, Mandrake Root, Spiders’ Silk, Sulfurous Ash |
 | Flame Strike | Kal Vas Flam | Spiders’ Silk, Sulfurous Ash |
 | Gate Travel | Vas Rel Por | Black Pearl, Mandrake Root, Sulfurous Ash |
 | Mana Vampire | Ort Sanct | Black Pearl, Bloodmoss, Mandrake Root, Spiders’ Silk |
 | Mass Dispel | Vas An Ort | Garlic, Mandrake Root, Black Pearl, Sulfurous Ash |
 | Meteor Swarm | Flam Kal Des Ylem | Bloodmoss, Mandrake Root, Sulfurous Ash, Spiders’ Silk |
 | Polymorph | Vas Ylem Rel | Bloodmoss, Spiders’ Silk, Mandrake Root |
| 주문 | 마법 주문 | 시약 |
|---|
 | Air Elemental | Kal Vas Xen Hur | Bloodmoss, Mandrake Root, Spiders’ Silk |
 | Earth Elemental | Kal Vas Xen Ylem | Bloodmoss, Mandrake Root, Spiders’ Silk |
 | Earthquake | In Vas Por | Bloodmoss, Ginseng, Mandrake Root, Sulfurous Ash |
 | Energy Vortex | Vas Corp Por | Bloodmoss, Black Pearl, Mandrake Root, Nightshade |
 | Fire Elemental | Kal Vas Xen Flam | Bloodmoss, Mandrake Root, Spiders’ Silk, Sulfurous Ash |
 | Resurrection | An Corp | Bloodmoss, Garlic, Ginseng |
 | Summon Daemon | Kal Vas Xen Corp | Bloodmoss, Mandrake Root, Spiders’ Silk, Sulfurous Ash |
 | Water Elemental | Kal Vas Xen An Flam | Bloodmoss, Mandrake Root, Spiders’ Silk |
함께 보기: 시약
각 주문 페이지는 마법 주문을 브리타니아 룬 문자로 표시합니다 — 폰트 New Britannia Runic (Carved), Dame Lori 제작, 커뮤니티 자유 사용, Ultima Codex Lycaeum 경유.