Frost Dragon
| 게임 내 이름 | a frost dragon |
| 시체 | a dragon corpse |
| 바디 ID | 12, 59 |
| 기본 사운드 ID | 362 |
| AI | AI_Mage |
| 전투 모드 | Closest |
| 명성 | 25000 |
| 카르마 | -25000 |
| 가상 방어구 | 60 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Normal/FrostDragon.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 1300–1400 |
| 민첩성 | 100–125 |
| 지능 | 600–700 |
| 체력 | 2050–2250 |
| 데미지 | 24–33 |
| 데미지 타입 | Physical 50%, Cold 50% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 85–92 | 55–70 | 85–95 | 65–70 | 65–75 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| EvalInt | 50–60 |
| 마법학 | 120–130 |
| 마법 저항 | 115–135 |
| 명상 | 1–50 |
| 전술 | 120–135 |
| 레슬링 | 120–130 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| UltraRich | 2 |
| Gems | 8 |
해체: 19 고기, 33 가죽 (barbed).
테이밍
섹션 제목: “테이밍”| 최소 조련술 | 105.0 |
| 컨트롤 슬롯 | 5 |
사운드
섹션 제목: “사운드”분노
대기
공격
피격
죽음