Void Manifestation
| 게임 내 이름 | a void manifestation |
| 시체 | a void corpse |
| 바디 ID | 740 |
| 기본 사운드 ID | 684 |
| AI | AI_Mystic |
| 전투 모드 | Closest |
| 명성 | 15000 |
| 카르마 | -15000 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Normal/VoidManesfistation.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 500 |
| 민첩성 | 150 |
| 지능 | 105 |
| 체력 | 2400 |
| 기력 | 200 |
| 마나 | 60000 |
| 데미지 | 25–31 |
| 데미지 타입 | Physical 100% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 15–30 | 50–65 | 50–65 | 50–65 | 50–65 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| EvalInt | 130.0 |
| 집중 | 120 |
| 마법학 | 130.0 |
| 마법 저항 | 140.0 |
| 명상 | 120 |
| 신비술 | 120 |
| 강령술 | 120 |
| 심령술 | 120 |
| 전술 | 130 |
| 레슬링 | 130 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| UltraRich | 3 |
| MedScrolls | 2 |
| HighScrolls | 3 |
사운드
섹션 제목: “사운드”분노
대기
공격
피격
죽음