Vasanord
| 게임 내 이름 | vasanord |
| 시체 | a plant corpse |
| 바디 ID | 780 |
| AI | AI_Mage |
| 전투 모드 | Closest |
| 명성 | 15000 |
| 카르마 | -15000 |
| 가상 방어구 | 28 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Void Creatures/Vasanord.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 805–869 |
| 민첩성 | 51–64 |
| 지능 | 38–48 |
| 체력 | 5000–5200 |
| 기력 | 50–80 |
| 마나 | 40–70 |
| 데미지 | 10–23 |
| 데미지 타입 | Physical 20%, Fire 20%, Cold 20%, Poison 20%, Energy 20% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 30–50 | 20–50 | 20–40 | 100 | 20–50 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| EvalInt | 99.5–120.0 |
| 마법학 | 95.5–106.9 |
| 마법 저항 | 72.8–77.7 |
| 전술 | 50.7–110.0 |
| 레슬링 | 53.6–98.6 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| UltraRich | 2 |
- 팩 아이템 (일부 확률 기반): Daemon Bone