Black Order Thief
| 게임 내 이름 | Black Order Thief |
| 시체 | a black order thief corpse |
| 바디 ID | 400, 401 |
| AI | AI_Melee |
| 전투 모드 | Closest |
| 명성 | 13000 |
| 카르마 | -13000 |
| 가상 방어구 | 58 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Normal/TigersClawThief.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 340–360 |
| 민첩성 | 400–415 |
| 지능 | 200–215 |
| 체력 | 800–815 |
| 데미지 | 13–15 |
| 데미지 타입 | Physical 100% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 45–65 | 60–70 | 55–60 | 30–50 | 30–50 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| 해부학 | 105.0–120.0 |
| 펜싱 | 78.0–100.0 |
| 은신술 | 100.0–120.0 |
| 마법 저항 | 80.0–100.0 |
| 인술 | 90.0–120.0 |
| 잠행 | 100.0–120.0 |
| 검술 | 90.1–105.0 |
| 전술 | 115.0–130.0 |
| 레슬링 | 95.0–120.0 |
Wears thigh boots, a fancy shirt, a studded mempo and a jin baori, and wields a wakizashi.
| 아이템 | 슬롯 | ||
|---|---|---|---|
![]() | thigh boots | Shoes | |
![]() | wakizashi | OneHanded | |
![]() | fancy shirt | Shirt | |
![]() | studded mempo | Necklace | |
![]() | jin baori | Tunic |
장비가 어떻게 합성되는지는 페이퍼돌 레이어 레퍼런스를 참고하세요.
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| AosFilthyRich | 4 |




