Tangle
| 게임 내 이름 | Tangle |
| 시체 | a tangle corpse |
| 명성 | 16000 |
| 카르마 | -16000 |
| 가상 방어구 | 54 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Named/Tangle.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 843–943 |
| 민첩성 | 58–74 |
| 지능 | 46–58 |
| 체력 | 2468–2733 |
| 데미지 | 15–28 |
| 데미지 타입 | Physical 60%, Poison 40% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 50–57 | 40–43 | 30–35 | 61–69 | 41–45 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| 마법 저항 | 108.4–114.0 |
| 전술 | 90.6–100.4 |
| 레슬링 | 80.8–94.6 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| AosUltraRich | 3 |