Swoop
| 게임 내 이름 | Swoop |
| 시체 | a Swoop corpse |
| 명성 | 18000 |
| 카르마 | 0 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Named/Swoop.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 100–150 |
| 민첩성 | 400–480 |
| 지능 | 75–90 |
| 체력 | 1350–1550 |
| 데미지 | 20–30 |
| 데미지 타입 | Physical 100% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 75–90 | 60–70 | 70–85 | 55–60 | 50–60 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| 마법 저항 | 95.0–105.0 |
| 전술 | 120.0–140.0 |
| 레슬링 | 120.0–140.0 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| UltraRich | 2 |
| HighScrolls | 1 |
해체: 72 깃털.