Summoned Daemon
| 게임 내 이름 | 무작위 (daemon 이름 목록) |
| 시체 | a daemon corpse |
| 기본 사운드 ID | 357 |
| AI | AI_Mage |
| 전투 모드 | Closest |
| 가상 방어구 | 58 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Summons/SummonedDaemon.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 200 |
| 민첩성 | 110 |
| 지능 | 150 |
| 데미지 | 14–21 |
| 데미지 타입 | Physical 0%, Poison 100% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 45–55 | 50–60 | 20–30 | 70–80 | 40–50 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| EvalInt | 90.1–100.0 |
| 마법학 | 90.1–100.0 |
| 마법 저항 | 90.1–100.0 |
| 명상 | 90.1–100.0 |
| 전술 | 100.0 |
| 레슬링 | 98.1–99.0 |
사운드
섹션 제목: “사운드”분노
대기
공격
피격
죽음