Silk
| 게임 내 이름 | Silk |
| 시체 | a Silk corpse |
| 명성 | 18900 |
| 카르마 | -18900 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Named/Silk.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 80–131 |
| 민첩성 | 126–156 |
| 지능 | 63–102 |
| 체력 | 279–378 |
| 기력 | 126–156 |
| 마나 | 63–102 |
| 데미지 | 15–22 |
| 데미지 타입 | Physical 100% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 40–50 | 30–39 | 30–40 | 70–76 | 30–40 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| 해부학 | 81.3–105.7 |
| 마법 저항 | 78.6–94.8 |
| 중독술 | 106.0–119.2 |
| 전술 | 102.6–118.3 |
| 레슬링 | 114.1–123.7 |
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”| 전리품 팩 | 개수 |
|---|---|
| UltraRich | 2 |