Swamp Dragon
| 게임 내 이름 | a swamp dragon |
| 시체 | a swamp dragon corpse |
| 바디 ID | 799 |
| AI | AI_Melee |
| 전투 모드 | Aggressor |
| 명성 | 2000 |
| 카르마 | -2000 |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/Normal/ScaledSwampDragon.cs |
| 능력치 | 수치 |
|---|---|
| 힘 | 201–300 |
| 민첩성 | 66–85 |
| 지능 | 61–100 |
| 체력 | 121–180 |
| 데미지 | 3–4 |
| 데미지 타입 | Physical 75%, Poison 25% |
저항력
섹션 제목: “저항력”| 물리 | 화염 | 냉기 | 독 | 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 35–40 | 20–30 | 20–40 | 20–30 | 30–40 |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| 해부학 | 45.1–55.0 |
| 마법 저항 | 45.1–55.0 |
| 전술 | 45.1–55.0 |
| 레슬링 | 45.1–55.0 |
테이밍
섹션 제목: “테이밍”| 최소 조련술 | 93.9 |
| 컨트롤 슬롯 | 1 |