Samurai
| 게임 내 이름 | 무작위 (female 이름 목록) |
| 바디 ID | 401 |
| AI | AI_Melee |
| 전투 모드 | Aggressor |
| 스크립트 | Scripts/Mobiles/NPCs/Samurai.cs |
| 스킬 | 수치 |
|---|---|
| ArmsLore | 64.0–80.0 |
| 무사도 | 64.0–85.0 |
| Parry | 64.0–80.0 |
| 검술 | 64.0–85.0 |
Wears one of: a leather suneate, a plate suneate and a studded haidate, one of: a leather jingasa, a chain hatsuburi, a heavy plate jingasa and a decorative plate kabuto, a leather do, a leather hiro sode and a dyed samurai tabi, and wields one of: a lajatang, a wakizashi and a no dachi.
| 아이템 | 슬롯 | ||
|---|---|---|---|
![]() | lajatang | TwoHanded | 무작위 |
![]() | wakizashi | OneHanded | 무작위 |
![]() | no dachi | TwoHanded | 무작위 |
![]() | leather suneate | Pants | 무작위 |
![]() | plate suneate | Pants | 무작위 |
![]() | studded haidate | Pants | 무작위 |
![]() | leather jingasa | Helmet | 무작위 |
![]() | chain hatsuburi | Helmet | 무작위 |
![]() | heavy plate jingasa | Helmet | 무작위 |
![]() | decorative plate kabuto | Helmet | 무작위 |
![]() | leather do | Torso | |
![]() | leather hiro sode | Arms | |
![]() | samurai tabi | Shoes | 염색 |
장비가 어떻게 합성되는지는 페이퍼돌 레이어 레퍼런스를 참고하세요.
전리품 & 자원
섹션 제목: “전리품 & 자원”- 골드: 250–300












